# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
51 (-8) | 201 | |
52 (-8) | 201 | |
53 (-8) | 201 | |
54 (-8) | 201 | |
55 (-8) | 201 | |
56 (-8) | 201 | |
57 (-7) | 201 | |
58 (-7) | 201 | |
59 (-7) | 201 | |
60 (+4) | 201 | |
61 (+5) | 198 | |
62 (-9) | 198 | |
63 (-8) | 198 | |
64 (+4) | 189 | |
65 (-8) | 189 | |
66 (-5) | 189 | |
67 (+2) | 189 | |
68 (-6) | 186 | |
69 (+1) | 186 | |
70 (-7) | 186 | |
71 (-6) | 186 | |
72 (-5) | 183 | |
73 (+36) | 183 | |
74 (+38) | 183 | |
75 (-1) | 180 | |
76 (+37) | 171 | |
77 (-4) | 171 | |
78 (-3) | 168 | |
79 (-2) | 168 | |
80 (-2) | 168 | |
81 (-2) | 168 | |
82 (-2) | 168 | |
83 (-2) | 168 | |
84 (-1) | 168 | |
85 (-) | 168 | |
86 (-) | 168 | |
87 (+1) | 165 | |
88 (+36) | 165 | |
89 (+1) | 153 | |
90 (-14) | 153 | |
91 (+28) | 153 | |
92 (-1) | 153 | |
93 (-11) | 153 | |
94 (-10) | 153 | |
95 (-3) | 153 | |
96 (-9) | 153 | |
97 (-4) | 153 | |
98 (-9) | 150 | |
99 (-) | 141 | |
100 (-) | 141 |
Scorrimento orizzontale