Classifica / Individuale Migliore lega »


Numero di punti divisi: 1440 / 9040

# Nickname Pt Punti
1 (-) 825
2 (-) 768
3 (-) 759
4 (+4) 753
5 (-1) 750
6 (+5) 735
7 (+5) 732
8 (+5) 732
9 (+6) 729
10 (-5) 726
11 (-5) 726
12 (-3)
LM9 - Fantacalcio Mondiale 2022

LM9

720
13 (-3) 717
14 (-) 705
15 (+1) 699
16 (+1) 696
17 (+1) 693
18 (+3) 678
19 (+3) 678
20 (-13) 678
21 (+10) 672
22 (+1)
MZP - Fantacalcio Mondiale 2022

MZP

669
23 (+1) 666
24 (-4) 666
25 (+1) 663
26 (+1) 654
27 (+1) 651
28 (-3) 651
29 (-) 648
30 (-) 648
31 (+1) 642
32 (+16) 642
33 (+16) 642
34 (+16) 642
35 (-1) 636
36 (-1) 636
37 (-4) 636
38 (-2) 633
39 (-2) 630
40 (-1) 630
41 (+12)
Ste - Fantacalcio Mondiale 2022

Ste

630
42 (-) 627
43 (+12) 627
44 (-6) 627
45 (-5) 627
46 (-5) 627
47 (+11) 624
48 (-29)
ASK - Fantacalcio Mondiale 2022

ASK

618
49 (-5) 618
50 (-7) 618

Scorrimento orizzontale