Classifica / Individuale Migliore lega »


Numero di punti divisi: 7652 / 9040

# Nickname Pt Punti
1 (-) 3998
2 (-) 3942
3 (-) 3918
4 (+1)
MZP - Fantacalcio Mondiale 2022

MZP

3899
5 (+3) 3831
6 (+6) 3825
7 (+2) 3822
8 (+2)
LM9 - Fantacalcio Mondiale 2022

LM9

3819
9 (+5) 3804
10 (+6) 3790
11 (+6) 3738
12 (+6) 3732
13 (+7) 3727
14 (+5) 3721
15 (+8)
ASK - Fantacalcio Mondiale 2022

ASK

3716
16 (-12) 3712
17 (+5) 3691
18 (+9)
Ste - Fantacalcio Mondiale 2022

Ste

3689
19 (+9) 3687
20 (-14) 3672
21 (+4) 3672
22 (-15) 3655
23 (+6) 3654
24 (+6) 3651
25 (-14) 3641
26 (+5) 3636
27 (-1) 3622
28 (+8) 3620
29 (+4) 3616
30 (-15) 3604
31 (-18) 3599
32 (+3) 3595
33 (+8) 3586
34 (+5) 3575
35 (+5) 3570
36 (+2) 3568
37 (-3)
TAC - Fantacalcio Mondiale 2022

TAC

3568
38 (+4) 3552
39 (+10) 3538
40 (+3) 3535
41 (-20) 3529
42 (+4) 3513
43 (+5) 3509
44 (-20) 3498
45 (+9)
Ila - Fantacalcio Mondiale 2022

Ila

3493
46 (+7) 3470
47 (+10) 3470
48 (+7) 3456
49 (-17) 3450
50 (+9) 3440

Scorrimento orizzontale