# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 1693 | |
2 (+2) | 1669 | |
3 (-1) | 1660 | |
4 (-1) | 1651 | |
5 (-) | 1579 | |
6 (+6) | 1570 | |
7 (+14) | 1543 | |
8 (+6) | 1537 | |
9 (+6) | 1537 | |
10 (+6) | 1531 | |
11 (+15) | 1525 | |
12 (+8) | 1522 | |
13 (+4) | 1522 | |
14 (-1) | 1516 | |
15 (-9) | 1508 | |
16 (-9) | 1508 | |
17 (+6) | 1507 | |
18 (+6) | 1504 | |
19 (-1) | 1498 | |
20 (-12) | 1490 | |
21 (+8) | 1483 | |
22 (-13) | 1475 | |
23 (-13) | 1472 | |
24 (-2) | 1465 | |
25 (-14) | 1460 | |
26 (+9) | 1453 | |
27 (+10) | 1450 | |
28 (+18) | 1432 | |
29 (+19) | 1432 | |
30 (+19) | 1429 | |
31 (+20) | 1426 | |
32 (+22) | 1420 | |
33 (+8) | 1420 | |
34 (+9) | 1411 | |
35 (+10) | 1405 | |
36 (-) | 1402 | |
37 (-18) | 1400 | |
38 (+20) | 1390 | |
39 (+1) | 1387 | |
40 (+7) | 1384 | |
41 (-11) | 1382 | |
42 (+15) | 1381 | |
43 (-18) | 1376 | |
44 (+9) | 1375 | |
45 (+27) | 1369 | |
46 (-19) | 1367 | |
47 (-15) | 1364 | |
48 (+2) | 1363 | |
49 (-5) | 1363 | |
50 (-22) | 1361 |
Scorrimento orizzontale