Classifica / Individuale Migliore lega »


Numero di punti divisi: 6270 / 9040

# Nickname Pt Punti
1 (-) 3285
2 (-) 3267
3 (-)
MZP - Fantacalcio Mondiale 2022

MZP

3246
4 (+3) 3238
5 (-1) 3214
6 (+9) 3205
7 (+2) 3197
8 (-) 3189
9 (+9) 3177
10 (-) 3169
11 (-6) 3159
12 (-6) 3148
13 (-)
LM9 - Fantacalcio Mondiale 2022

LM9

3136
14 (+12) 3129
15 (+1) 3118
16 (+4) 3089
17 (+5) 3082
18 (-7) 3075
19 (-7) 3065
20 (+4) 3065
21 (+8) 3064
22 (+19) 3053
23 (+19)
ASK - Fantacalcio Mondiale 2022

ASK

3048
24 (-10) 3025
25 (-8) 3014
26 (-7)
TAC - Fantacalcio Mondiale 2022

TAC

3007
27 (+1) 3004
28 (+5) 2997
29 (+5) 2996
30 (-7) 2983
31 (+7) 2982
32 (-11) 2982
33 (+25) 2972
34 (+3) 2969
35 (+4) 2964
36 (-9) 2959
37 (-12) 2948
38 (-2)
Ste - Fantacalcio Mondiale 2022

Ste

2946
39 (+8) 2936
40 (+8) 2935
41 (-1) 2934
42 (+7) 2933
43 (-) 2926
44 (+7) 2926
45 (+8) 2924
46 (-16) 2923
47 (+7) 2920
48 (-17) 2912
49 (-17) 2909
50 (-15) 2903

Scorrimento orizzontale