Classifica / Individuale Migliore lega »


Numero di punti divisi: 2520 / 9040

# Nickname Pt Punti
1 (+3) 1284
2 (-) 1263
3 (+4) 1263
4 (+1) 1245
5 (-4) 1245
6 (-) 1245
7 (+6)
MZP - Fantacalcio Mondiale 2022

MZP

1212
8 (+2)
LM9 - Fantacalcio Mondiale 2022

LM9

1206
9 (-6) 1194
10 (-2) 1182
11 (+5) 1176
12 (+5) 1176
13 (-4) 1167
14 (+6) 1164
15 (+6) 1164
16 (-5) 1158
17 (+6) 1152
18 (+6) 1146
19 (-7) 1143
20 (+7) 1140
21 (-7) 1131
22 (+6) 1131
23 (-1) 1125
24 (-9) 1122
25 (+7)
ASK - Fantacalcio Mondiale 2022

ASK

1116
26 (-) 1113
27 (+8) 1110
28 (-10) 1101
29 (-10) 1098
30 (+7) 1095
31 (-1)
Ste - Fantacalcio Mondiale 2022

Ste

1092
32 (-1) 1089
33 (-) 1086
34 (-) 1083
35 (-10) 1071
36 (+3) 1059
37 (+14) 1056
38 (-9) 1053
39 (+2) 1050
40 (+13) 1044
41 (+4) 1044
42 (+6) 1038
43 (-7) 1032
44 (+15)
TAC - Fantacalcio Mondiale 2022

TAC

1023
45 (+15) 1017
46 (+16) 1017
47 (-9) 1014
48 (-8) 1011
49 (+18) 1008
50 (-8) 1002

Scorrimento orizzontale