# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 1230 | |
2 (+1) | 1203 | |
3 (-1) | 1194 | |
4 (-) | 1194 | |
5 (-) | 1185 | |
6 (-) | 1185 | |
7 (+2) | 1173 | |
8 (-1) | 1167 | |
9 (+2) | 1152 | |
10 (+3) | 1146 | |
11 (+1) | 1143 | |
12 (-2) | 1128 | |
13 (+1) | 1122 | |
14 (-6) | 1116 | |
15 (-) | 1107 | |
16 (+2) | 1086 | |
17 (-) | 1086 | |
18 (+1) | 1086 | |
19 (+1) | 1083 | |
20 (+2) | 1074 | |
21 (-) | 1074 | |
22 (+3) | 1065 | |
23 (+3) | 1062 | |
24 (-1) | 1056 | |
25 (+2) | 1056 | |
26 (+3) | 1053 | |
27 (-11) | 1050 | |
28 (-) | 1041 | |
29 (+1) | 1038 | |
30 (+1) | 1032 | |
31 (+4) | 1029 | |
32 (-) | 1026 | |
33 (+3) | 1026 | |
34 (-10) | 1023 | |
35 (-2) | 1020 | |
36 (-2) | 1017 | |
37 (-) | 1005 | |
38 (+6) | 999 | |
39 (+6) | 999 | |
40 (-2) | 996 | |
41 (-2) | 990 | |
42 (-2) | 987 | |
43 (-2) | 987 | |
44 (+4) | 984 | |
45 (-2) | 984 | |
46 (+1) | 984 | |
47 (+2) | 981 | |
48 (-2) | 978 | |
49 (+3) | 972 | |
50 (-) | 966 |
Scorrimento orizzontale