Classifica / Individuale Migliore lega »


Numero di punti divisi: 1170 / 9040

# Nickname Pt Punti
1 (-) 672
2 (+1) 657
3 (+1) 618
4 (+2) 600
5 (+2) 597
6 (+2)
LM9 - Fantacalcio Mondiale 2022

LM9

597
7 (-5) 597
8 (+10) 585
9 (+10) 585
10 (+15) 576
11 (+15) 576
12 (-1)
ASK - Fantacalcio Mondiale 2022

ASK

570
13 (+17) 567
14 (-9) 567
15 (-2) 567
16 (-1) 558
17 (-1) 558
18 (+17) 555
19 (+17) 555
20 (-) 552
21 (+17) 552
22 (+6) 540
23 (+11) 534
24 (-15) 525
25 (-13) 525
26 (-16) 522
27 (+27) 522
28 (-14) 519
29 (+28) 516
30 (+29) 510
31 (-14) 510
32 (+11) 510
33 (-11) 504
34 (-10) 504
35 (+30)
MZP - Fantacalcio Mondiale 2022

MZP

501
36 (+14) 498
37 (+15) 498
38 (-9) 495
39 (+14) 492
40 (-19) 492
41 (-10) 492
42 (-10) 492
43 (-10) 492
44 (-21) 489
45 (-18) 480
46 (+14) 480
47 (+14) 477
48 (-9)
Ste - Fantacalcio Mondiale 2022

Ste

477
49 (+17) 468
50 (-10) 468

Scorrimento orizzontale