Classifica / Individuale Migliore lega »


Numero di punti divisi: 2250 / 9040

# Nickname Pt Punti
1 (+2) 1182
2 (-1) 1146
3 (-1) 1140
4 (+8) 1131
5 (-1) 1122
6 (-1) 1122
7 (+1) 1119
8 (+7) 1116
9 (-) 1113
10 (-) 1113
11 (-5) 1104
12 (+2) 1095
13 (+7)
LM9 - Fantacalcio Mondiale 2022

LM9

1083
14 (-7)
MZP - Fantacalcio Mondiale 2022

MZP

1074
15 (-4) 1059
16 (-3) 1050
17 (+8) 1038
18 (+9) 1023
19 (-1) 1023
20 (-4) 1020
21 (-4) 1014
22 (+8) 1011
23 (+9) 1008
24 (-3) 1002
25 (-3) 1002
26 (-7) 993
27 (+21) 993
28 (-4) 993
29 (+4) 990
30 (-4) 990
31 (+20)
Ste - Fantacalcio Mondiale 2022

Ste

984
32 (-9)
ASK - Fantacalcio Mondiale 2022

ASK

978
33 (-5) 972
34 (+9) 969
35 (+12) 963
36 (-7) 957
37 (-6) 951
38 (-1) 948
39 (-1) 942
40 (+24) 939
41 (-7) 939
42 (-7) 939
43 (-3) 936
44 (-8) 936
45 (-4) 936
46 (-4) 930
47 (-3) 924
48 (-9) 921
49 (-4) 921
50 (-4) 918

Scorrimento orizzontale