# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 333 | |
2 (+11) | 324 | |
3 (-1) | 306 | |
4 (-) | 306 | |
5 (+1) | 306 | |
6 (+1) | 306 | |
7 (+2) | 303 | |
8 (+2) | 303 | |
9 (-6) | 291 | |
10 (+39) | 291 | |
11 (-) | 291 | |
12 (-7) | 291 | |
13 (-5) | 288 | |
14 (+17) | 288 | |
15 (-3) | 279 | |
16 (-1) | 276 | |
17 (-) | 276 | |
18 (-) | 276 | |
19 (-) | 276 | |
20 (-) | 276 | |
21 (-7) | 264 | |
22 (+49) | 261 | |
23 (-7) | 261 | |
24 (-2) | 258 | |
25 (-2) | 255 | |
26 (-2) | 249 | |
27 (-2) | 249 | |
28 (+31) | 249 | |
29 (-3) | 246 | |
30 (-9) | 243 | |
31 (+1) | 240 | |
32 (+1) | 231 | |
33 (+1) | 231 | |
34 (-7) | 231 | |
35 (+37) | 231 | |
36 (-8) | 231 | |
37 (-1) | 231 | |
38 (-9) | 231 | |
39 (-1) | 231 | |
40 (-1) | 231 | |
41 (-11) | 228 | |
42 (-1) | 228 | |
43 (-1) | 225 | |
44 (-9) | 216 | |
45 (-8) | 216 | |
46 (-6) | 213 | |
47 (+7) | 213 | |
48 (+8) | 204 | |
49 (+9) | 204 | |
50 (+10) | 204 |
Scorrimento orizzontale