# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 4455 | |
2 (+2) | 4178 | |
3 (+3) | 4154 | |
4 (+10) | 4127 | |
5 (+12) | 4073 | |
6 (+16) | 4067 | |
7 (+12) | 4058 | |
8 (+7) | 4045 | |
9 (-7) | 4043 | |
10 (+13) | 4023 | |
11 (-8) | 4004 | |
12 (+14) | 3979 | |
13 (+16) | 3966 | |
14 (-9) | 3942 | |
15 (+20) | 3935 | |
16 (-3) | 3935 | |
17 (+15) | 3928 | |
18 (+15) | 3925 | |
19 (+15) | 3920 | |
20 (+10) | 3913 | |
21 (-11) | 3908 | |
22 (-6) | 3906 | |
23 (-16) | 3905 | |
24 (+13) | 3902 | |
25 (-17) | 3900 | |
26 (-17) | 3899 | |
27 (-16) | 3890 | |
28 (-16) | 3885 | |
29 (-11) | 3840 | |
30 (+18) | 3831 | |
31 (-11) | 3820 | |
32 (-11) | 3819 | |
33 (-5) | 3782 | |
34 (-10) | 3780 | |
35 (+17) | 3771 | |
36 (-11) | 3759 | |
37 (+9) | 3759 | |
38 (+12) | 3738 | |
39 (-12) | 3738 | |
40 (-9) | 3716 | |
41 (+16) | 3706 | |
42 (+16) | 3706 | |
43 (+16) | 3704 | |
44 (+11) | 3704 | |
45 (-6) | 3704 | |
46 (-10) | 3670 | |
47 (-9) | 3661 | |
48 (-8) | 3653 | |
49 (-) | 3630 | |
50 (-9) | 3622 |
Scorrimento orizzontale