# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 3789 | |
2 (+3) | 3733 | |
3 (-1) | 3709 | |
4 (-) | 3697 | |
5 (-2) | 3690 | |
6 (+5) | 3672 | |
7 (+2) | 3655 | |
8 (-2) | 3652 | |
9 (+1) | 3643 | |
10 (+2) | 3640 | |
11 (-4) | 3626 | |
12 (-4) | 3616 | |
13 (+5) | 3599 | |
14 (+2) | 3595 | |
15 (-2) | 3589 | |
16 (+1) | 3581 | |
17 (-3) | 3556 | |
18 (-3) | 3553 | |
19 (+3) | 3539 | |
20 (+3) | 3518 | |
21 (+4) | 3514 | |
22 (-2) | 3512 | |
23 (-4) | 3507 | |
24 (-3) | 3498 | |
25 (+2) | 3493 | |
26 (+2) | 3488 | |
27 (+3) | 3480 | |
28 (-4) | 3478 | |
29 (-) | 3475 | |
30 (+3) | 3472 | |
31 (-5) | 3454 | |
32 (+7) | 3435 | |
33 (-2) | 3434 | |
34 (-2) | 3434 | |
35 (+6) | 3413 | |
36 (-1) | 3411 | |
37 (-) | 3406 | |
38 (-4) | 3401 | |
39 (-3) | 3393 | |
40 (+5) | 3388 | |
41 (-3) | 3377 | |
42 (-2) | 3373 | |
43 (-1) | 3353 | |
44 (-1) | 3337 | |
45 (+8) | 3335 | |
46 (+8) | 3334 | |
47 (-) | 3331 | |
48 (+7) | 3330 | |
49 (-5) | 3329 | |
50 (-4) | 3319 |
Scorrimento orizzontale