# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
51 (-2) | 3023 | |
52 (-1) | 3011 | |
53 (-1) | 3010 | |
54 (-1) | 2995 | |
55 (-1) | 2988 | |
56 (+2) | 2971 | |
57 (-2) | 2971 | |
58 (-1) | 2965 | |
59 (-) | 2948 | |
60 (-) | 2945 | |
61 (-) | 2942 | |
62 (-) | 2940 | |
63 (-) | 2935 | |
64 (-) | 2918 | |
65 (+2) | 2916 | |
66 (-1) | 2914 | |
67 (+5) | 2902 | |
68 (-2) | 2901 | |
69 (+10) | 2898 | |
70 (-2) | 2898 | |
71 (-2) | 2897 | |
72 (+1) | 2888 | |
73 (-2) | 2876 | |
74 (-4) | 2871 | |
75 (-1) | 2819 | |
76 (-1) | 2818 | |
77 (-1) | 2812 | |
78 (-1) | 2810 | |
79 (+4) | 2800 | |
80 (-2) | 2799 | |
81 (+3) | 2798 | |
82 (-) | 2758 | |
83 (-3) | 2752 | |
84 (+1) | 2749 | |
85 (-4) | 2744 | |
86 (-) | 2701 | |
87 (-) | 2669 | |
88 (-) | 2664 | |
89 (+5) | 2659 | |
90 (-1) | 2654 | |
91 (-1) | 2651 | |
92 (+4) | 2650 | |
93 (-2) | 2628 | |
94 (-2) | 2620 | |
95 (-2) | 2605 | |
96 (-1) | 2585 | |
97 (-) | 2488 | |
98 (-) | 2477 | |
99 (+1) | 2443 | |
100 (-1) | 2432 |
Scorrimento orizzontale