# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 3440 | |
2 (-) | 3422 | |
3 (-) | 3401 | |
4 (-) | 3378 | |
5 (+5) | 3371 | |
6 (-1) | 3369 | |
7 (-1) | 3360 | |
8 (+5) | 3348 | |
9 (-2) | 3341 | |
10 (-2) | 3337 | |
11 (+3) | 3333 | |
12 (-3) | 3317 | |
13 (-2) | 3309 | |
14 (-2) | 3291 | |
15 (-) | 3269 | |
16 (+8) | 3240 | |
17 (-1) | 3237 | |
18 (+2) | 3230 | |
19 (-2) | 3229 | |
20 (-2) | 3220 | |
21 (-2) | 3219 | |
22 (+23) | 3218 | |
23 (-2) | 3205 | |
24 (-2) | 3193 | |
25 (-2) | 3188 | |
26 (-1) | 3169 | |
27 (+9) | 3169 | |
28 (-) | 3167 | |
29 (-3) | 3162 | |
30 (-3) | 3159 | |
31 (-2) | 3151 | |
32 (+6) | 3150 | |
33 (-3) | 3134 | |
34 (-3) | 3123 | |
35 (-3) | 3122 | |
36 (-3) | 3116 | |
37 (-3) | 3115 | |
38 (+9) | 3112 | |
39 (-4) | 3112 | |
40 (-3) | 3099 | |
41 (-2) | 3089 | |
42 (-2) | 3086 | |
43 (+3) | 3079 | |
44 (-3) | 3079 | |
45 (-3) | 3075 | |
46 (+4) | 3072 | |
47 (-4) | 3067 | |
48 (-4) | 3066 | |
49 (-1) | 3043 | |
50 (+6) | 3030 |
Scorrimento orizzontale