# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
101 (+7) | 2063 | |
102 (-8) | 2059 | |
103 (+4) | 2042 | |
104 (-6) | 2002 | |
105 (-6) | 2001 | |
106 (+3) | 1982 | |
107 (-3) | 1953 | |
108 (+3) | 1949 | |
109 (+1) | 1949 | |
110 (-5) | 1933 | |
111 (-5) | 1894 | |
112 (-) | 1796 | |
113 (-) | 1468 | |
114 (-) | 1340 | |
115 (-) | 1152 | |
116 (-) | 1074 | |
117 (-) | 1070 | |
118 (-) | 990 | |
119 (-) | 951 | |
120 (-) | 947 | |
121 (-) | 922 | |
122 (-) | 920 | |
123 (-) | 886 | |
124 (-) | 823 | |
125 (-) | 763 | |
126 (-) | 726 | |
127 (+2) | 706 | |
128 (-1) | 706 | |
129 (-1) | 660 | |
130 (+3) | 640 | |
131 (-1) | 616 | |
132 (-1) | 613 | |
133 (-1) | 586 | |
134 (-) | 553 | |
135 (-) | 550 | |
136 (-) | 550 | |
137 (-) | 490 | |
138 (-) | 460 | |
139 (+3) | 63 | |
140 (-1) | 0 | |
141 (-1) | 0 | |
142 (-1) | 0 |
Scorrimento orizzontale