# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
101 (+2) | 1541 | |
102 (-3) | 1538 | |
103 (-1) | 1504 | |
104 (+4) | 1504 | |
105 (-) | 1490 | |
106 (-) | 1477 | |
107 (+2) | 1451 | |
108 (-4) | 1417 | |
109 (+2) | 1396 | |
110 (+2) | 1384 | |
111 (-4) | 1335 | |
112 (-2) | 1326 | |
113 (-) | 1303 | |
114 (-) | 1175 | |
115 (-) | 987 | |
116 (+3) | 909 | |
117 (-1) | 905 | |
118 (+4) | 825 | |
119 (-2) | 786 | |
120 (-2) | 782 | |
121 (+3) | 757 | |
122 (-2) | 755 | |
123 (-2) | 721 | |
124 (-1) | 658 | |
125 (-) | 598 | |
126 (-) | 561 | |
127 (-) | 541 | |
128 (-) | 495 | |
129 (-) | 478 | |
130 (-) | 451 | |
131 (-) | 448 | |
132 (-) | 421 | |
133 (-) | 415 | |
134 (-) | 388 | |
135 (-) | 385 | |
136 (-) | 385 | |
137 (-) | 325 | |
138 (-) | 295 | |
139 (-) | 0 | |
140 (-) | 0 | |
141 (-) | 0 | |
142 (-) | 0 |
Scorrimento orizzontale