# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
101 (-4) | 1281 | |
102 (+2) | 1228 | |
103 (+2) | 1227 | |
104 (-5) | 1224 | |
105 (+2) | 1222 | |
106 (-3) | 1207 | |
107 (+1) | 1171 | |
108 (-2) | 1161 | |
109 (-) | 1153 | |
110 (-) | 1051 | |
111 (-) | 1035 | |
112 (-) | 1017 | |
113 (-) | 980 | |
114 (-) | 885 | |
115 (-) | 712 | |
116 (+2) | 710 | |
117 (-) | 591 | |
118 (+2) | 587 | |
119 (-3) | 571 | |
120 (+5) | 560 | |
121 (-2) | 526 | |
122 (-1) | 499 | |
123 (-) | 490 | |
124 (-2) | 463 | |
125 (-1) | 403 | |
126 (-) | 366 | |
127 (-) | 346 | |
128 (-) | 300 | |
129 (-) | 283 | |
130 (-) | 256 | |
131 (-) | 253 | |
132 (-) | 226 | |
133 (-) | 220 | |
134 (-) | 193 | |
135 (-) | 190 | |
136 (+1) | 190 | |
137 (-1) | 130 | |
138 (-) | 100 | |
139 (-) | 0 | |
140 (-) | 0 | |
141 (-) | 0 | |
142 (-) | 0 |
Scorrimento orizzontale