# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (+1) | 1952 | |
2 (+1) | 1901 | |
3 (+1) | 1854 | |
4 (-3) | 1836 | |
5 (+10) | 1791 | |
6 (+10) | 1791 | |
7 (+5) | 1763 | |
8 (+5) | 1763 | |
9 (+1) | 1751 | |
10 (+7) | 1725 | |
11 (+3) | 1709 | |
12 (-7) | 1704 | |
13 (-7) | 1703 | |
14 (-6) | 1692 | |
15 (+11) | 1673 | |
16 (-9) | 1671 | |
17 (+13) | 1667 | |
18 (+13) | 1667 | |
19 (+16) | 1661 | |
20 (+12) | 1655 | |
21 (-2) | 1653 | |
22 (+1) | 1645 | |
23 (+30) | 1637 | |
24 (-4) | 1633 | |
25 (-7) | 1632 | |
26 (-17) | 1632 | |
27 (+19) | 1623 | |
28 (+12) | 1622 | |
29 (-18) | 1620 | |
30 (-8) | 1603 | |
31 (+27) | 1598 | |
32 (-5) | 1593 | |
33 (+26) | 1592 | |
34 (-9) | 1588 | |
35 (+21) | 1574 | |
36 (+6) | 1572 | |
37 (+28) | 1569 | |
38 (+24) | 1565 | |
39 (+29) | 1565 | |
40 (+33) | 1557 | |
41 (-12) | 1557 | |
42 (+13) | 1557 | |
43 (+32) | 1553 | |
44 (+26) | 1553 | |
45 (+31) | 1553 | |
46 (+5) | 1552 | |
47 (-26) | 1548 | |
48 (-15) | 1548 | |
49 (-21) | 1545 | |
50 (+19) | 1545 |
Scorrimento orizzontale