# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 1407 | |
2 (-) | 1386 | |
3 (-) | 1368 | |
4 (+1) | 1368 | |
5 (+1) | 1335 | |
6 (-2) | 1332 | |
7 (-) | 1329 | |
8 (+2) | 1308 | |
9 (-1) | 1308 | |
10 (+1) | 1305 | |
11 (-2) | 1302 | |
12 (+2) | 1287 | |
13 (-) | 1284 | |
14 (+2) | 1269 | |
15 (-3) | 1257 | |
16 (+3) | 1254 | |
17 (+1) | 1251 | |
18 (-1) | 1251 | |
19 (+1) | 1239 | |
20 (-5) | 1233 | |
21 (-) | 1230 | |
22 (+5) | 1215 | |
23 (-1) | 1212 | |
24 (+5) | 1212 | |
25 (-1) | 1209 | |
26 (-1) | 1209 | |
27 (-1) | 1206 | |
28 (+2) | 1203 | |
29 (+4) | 1188 | |
30 (+4) | 1185 | |
31 (+4) | 1182 | |
32 (-1) | 1179 | |
33 (-10) | 1179 | |
34 (-2) | 1179 | |
35 (+2) | 1173 | |
36 (-8) | 1167 | |
37 (+1) | 1158 | |
38 (+3) | 1149 | |
39 (+1) | 1140 | |
40 (+3) | 1134 | |
41 (+3) | 1134 | |
42 (-6) | 1134 | |
43 (+3) | 1125 | |
44 (-2) | 1125 | |
45 (-) | 1119 | |
46 (+1) | 1116 | |
47 (+1) | 1113 | |
48 (+4) | 1107 | |
49 (+4) | 1107 | |
50 (-1) | 1095 |
Scorrimento orizzontale