# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (+1) | 609 | |
2 (-1) | 582 | |
3 (+6) | 567 | |
4 (-) | 555 | |
5 (-2) | 552 | |
6 (+2) | 540 | |
7 (-2) | 537 | |
8 (-2) | 537 | |
9 (-2) | 525 | |
10 (-) | 522 | |
11 (+2) | 510 | |
12 (+2) | 510 | |
13 (+3) | 507 | |
14 (-3) | 504 | |
15 (-3) | 498 | |
16 (+1) | 495 | |
17 (+1) | 495 | |
18 (-3) | 495 | |
19 (+1) | 495 | |
20 (+1) | 492 | |
21 (+1) | 492 | |
22 (+1) | 489 | |
23 (+17) | 489 | |
24 (+1) | 489 | |
25 (-1) | 486 | |
26 (-) | 486 | |
27 (+1) | 480 | |
28 (+1) | 480 | |
29 (-10) | 480 | |
30 (-) | 477 | |
31 (-) | 477 | |
32 (-) | 477 | |
33 (-) | 477 | |
34 (-) | 474 | |
35 (-8) | 465 | |
36 (-) | 465 | |
37 (+1) | 462 | |
38 (+1) | 462 | |
39 (+2) | 462 | |
40 (+3) | 453 | |
41 (+3) | 450 | |
42 (-7) | 450 | |
43 (-6) | 450 | |
44 (+3) | 447 | |
45 (+3) | 444 | |
46 (-4) | 441 | |
47 (+2) | 441 | |
48 (+2) | 438 | |
49 (+3) | 435 | |
50 (-5) | 435 |
Scorrimento orizzontale