Gruppi Mondiali 2022


Gruppo A Partite »

  Pld V N P F S DR Pt
NED Paesi Bassi 3 2 1 0 5 1 +4 7
SEN Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6
ECU Ecuador 3 1 1 1 4 3 +1 4
QAT Qatar 3 0 0 3 1 7 -6 0

Gruppo B Partite »

  Pld V N P F S DR Pt
ENG Inghilterra 3 2 1 0 9 2 +7 7
USA USA 3 1 2 0 2 1 +1 5
IRN Iran 3 1 0 2 4 7 -3 3
WAL Galles 3 0 1 2 1 6 -5 1

Gruppo C Partite »

  Pld V N P F S DR Pt
ARG Argentina 3 2 0 1 5 2 +3 6
POL Polonia 3 1 1 1 2 2 0 4
MEX Messico 3 1 1 1 2 3 -1 4
KSA Arabia Saudita 3 1 0 2 3 5 -2 3

Gruppo D Partite »

  Pld V N P F S DR Pt
FRA Francia 3 2 0 1 6 3 +3 6
AUS Australia 3 2 0 1 3 4 -1 6
TUN Tunisia 3 1 1 1 1 1 0 4
DEN Danimarca 3 0 1 2 1 3 -2 1

Gruppo E Partite »

  Pld V N P F S DR Pt
JPN Giappone 3 2 0 1 4 3 +1 6
ESP Spagna 3 1 1 1 9 3 +6 4
GER Germania 3 1 1 1 6 5 +1 4
CRC Costa Rica 3 1 0 2 3 11 -8 3

Gruppo F Partite »

  Pld V N P F S DR Pt
MAR Marocco 3 2 1 0 4 1 +3 7
CRO Croazia 3 1 2 0 4 1 +3 5
BEL Belgio 3 1 1 1 1 2 -1 4
CAN Canada 3 0 0 3 2 7 -5 0

Gruppo G Partite »

  Pld V N P F S DR Pt
BRA Brasile 3 2 0 1 3 1 +2 6
SUI Svizzera 3 2 0 1 4 3 +1 6
CMR Camerun 3 1 1 1 4 4 0 4
SRB Serbia 3 0 1 2 5 8 -3 1

Gruppo H Partite »

  Pld V N P F S DR Pt
POR Portogallo 3 2 0 1 6 4 +2 6
KOR Repubblica Coreana 3 1 1 1 4 4 0 4
URU Uruguay 3 1 1 1 2 2 0 4
GHA Ghana 3 1 0 2 5 7 -2 3