Gruppi Mondiali 2022


Gruppo A Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. NED Paesi Bassi 3 2 1 0 5 1 +4 7 -
2. SEN Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6 -
3. ECU Ecuador 3 1 1 1 4 3 +1 4 -
4. QAT Qatar 3 0 0 3 1 7 -6 0 -

Scorrimento orizzontale



Gruppo B Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. ENG Inghilterra 3 2 1 0 9 2 +7 7 -
2. USA USA 3 1 2 0 2 1 +1 5 -
3. IRN Iran 3 1 0 2 4 7 -3 3 -
4. WAL Galles 3 0 1 2 1 6 -5 1 -

Scorrimento orizzontale



Gruppo C Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. ARG Argentina 3 2 0 1 5 2 +3 6 -
2. POL Polonia 3 1 1 1 2 2 0 4 -
3. MEX Messico 3 1 1 1 2 3 -1 4 -
4. KSA Arabia Saudita 3 1 0 2 3 5 -2 3 -

Scorrimento orizzontale



Gruppo D Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. FRA Francia 3 2 0 1 6 3 +3 6 -
2. AUS Australia 3 2 0 1 3 4 -1 6 -
3. TUN Tunisia 3 1 1 1 1 1 0 4 -
4. DEN Danimarca 3 0 1 2 1 3 -2 1 -

Scorrimento orizzontale



Gruppo E Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. JPN Giappone 3 2 0 1 4 3 +1 6 -
2. ESP Spagna 3 1 1 1 9 3 +6 4 -
3. GER Germania 3 1 1 1 6 5 +1 4 -
4. CRC Costa Rica 3 1 0 2 3 11 -8 3 -

Scorrimento orizzontale



Gruppo F Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. MAR Marocco 3 2 1 0 4 1 +3 7 -
2. CRO Croazia 3 1 2 0 4 1 +3 5 -
3. BEL Belgio 3 1 1 1 1 2 -1 4 -
4. CAN Canada 3 0 0 3 2 7 -5 0 -

Scorrimento orizzontale



Gruppo G Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. BRA Brasile 3 2 0 1 3 1 +2 6 -
2. SUI Svizzera 3 2 0 1 4 3 +1 6 -
3. CMR Camerun 3 1 1 1 4 4 0 4 -
4. SRB Serbia 3 0 1 2 5 8 -3 1 -

Scorrimento orizzontale



Gruppo H Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. POR Portogallo 3 2 0 1 6 4 +2 6 -
2. KOR Repubblica Coreana 3 1 1 1 4 4 0 4 -
3. URU Uruguay 3 1 1 1 2 2 0 4 -
4. GHA Ghana 3 1 0 2 5 7 -2 3 -

Scorrimento orizzontale