Tunisia
Partite Tunisia Mondiali 2022
Gruppo
Squadra Tunisia Mondiali 2022

Aymen Dahmen
Portiere
28 Jan 1997
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 270 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 7.26 |

Aymen Balbouli
Portiere
14 Sep 1984
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Bechir Ben Said
Portiere
29 Nov 1994
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Mouez Hassen
Portiere
05 Mar 1995
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Ali Abdi
Difensore
20 Dec 1993
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 187 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.6 |

Dylan Bronn
Difensore
19 Jun 1995
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 163 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.54 |

Nader Ghandri
Difensore
18 Feb 1995
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati | 90 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 7.51 |

Wajdi Kechrida
Difensore
05 Nov 1995
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 109 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.6 |

Yassine Meriah
Difensore
02 Jul 1993
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 270 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.78 |

Anis Ben Slimane
Centrocampista
16 Mar 2001
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 150 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.75 |

Ellyes Skhiri
Centrocampista
10 May 1995
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 270 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 7.25 |

Ferjani Sassi
Centrocampista
18 Mar 1992
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 46 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.88 |

Ghaylen Chaalali
Centrocampista
28 Feb 1994
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati | 16 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.82 |

Hannibal
Centrocampista
21 Jan 2003
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati | 10 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.84 |

Mohamed Ali Ben Romdhane
Centrocampista
06 Sep 1999
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati | 74 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.71 |

Issam Jebali
Attaccante
25 Dec 1991
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 183 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.4 |

Naïm Sliti
Attaccante
27 Jul 1992
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 113 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 7.07 |

Seifeddine Jaziri
Attaccante
11 Feb 1993
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Taha Yassine Khenissi
Attaccante
06 Jan 1992
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 27 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.27 |

Wahbi Khazri
Attaccante
08 Feb 1991
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 83 |
Assist | 0 |
Goal | 1 |
Valutazione media | 7.17 |

Youssef Msakni
Attaccante
28 Oct 1990
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 170 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 7.34 |