Brasile
Partite Brasile Mondiali 2022
# | N Data | Partita | H Home | T Trasferta | S Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
16 | 24-11 19h 24-11-22, 19:00 | Partite di gruppo | BRA Brasile | SRB Serbia | 2 - 0 |
31 | 28-11 16h 28-11-22, 16:00 | Partite di gruppo | BRA Brasile | SUI Svizzera | 1 - 0 |
48 | 02-12 19h 02-12-22, 19:00 | Partite di gruppo | CMR Camerun | BRA Brasile | 1 - 0 |
54 | 05-12 19h 05-12-22, 19:00 | Ottavi di finale | BRA Brasile | KOR Repubblica Coreana | 4 - 1 |
58 | 09-12 15h 09-12-22, 15:00 | Quarti di finale | CRO Croazia | BRA Brasile |
0 - 0 1 - 1 dts 4 - 2 r |
Gruppo
Squadra Brasile Mondiali 2022

Alisson Becker
Portiere
02 Oct 1992
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 350 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.88 |

Ederson
Portiere
17 Aug 1993
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati | 90 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.81 |

Weverton
Portiere
13 Dec 1987
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati | 10 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.41 |

Alex Telles
Difensore
15 Dec 1992
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 58 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.68 |

Dani Alves
Difensore
06 May 1983
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 117 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.81 |

Danilo
Difensore
15 Jul 1991
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 252 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 7.02 |

Éder Militão
Difensore
18 Jan 1998
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 333 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.87 |

Bremer
Difensore
18 Mar 1997
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 108 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.48 |

Marquinhos
Difensore
14 May 1994
Partite giocate | 5 |
Minuti giocati | 396 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 7.11 |

Thiago Silva
Difensore
22 Sep 1984
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 360 |
Assist | 1 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 7.51 |

Bruno Guimarães
Centrocampista
16 Nov 1997
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 68 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.23 |

Casimiro
Centrocampista
23 Feb 1992
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 360 |
Assist | 0 |
Goal | 1 |
Valutazione media | 7.64 |

Éverton Ribeiro
Centrocampista
10 Apr 1989
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati | 36 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.84 |

Fred
Centrocampista
05 Mar 1993
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 141 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.73 |

Fabinho
Centrocampista
23 Oct 1993
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati | 90 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.9 |

Lucas Paquetá
Centrocampista
27 Aug 1997
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 301 |
Assist | 1 |
Goal | 1 |
Valutazione media | 7.09 |

Antony
Attaccante
24 Feb 2000
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 171 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.75 |

Gabriel Jesus
Attaccante
03 Apr 1997
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 92 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.97 |

Gabriel Martinelli
Attaccante
18 Jun 2001
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 111 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.49 |

Neymar
Attaccante
05 Feb 1992
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 249 |
Assist | 1 |
Goal | 2 |
Valutazione media | 6.92 |

Pedro
Attaccante
20 Jun 1997
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 62 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.89 |

Richarlison
Attaccante
10 May 1997
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 326 |
Assist | 0 |
Goal | 3 |
Valutazione media | 7.46 |

Rodrygo
Attaccante
09 Jan 2001
Partite giocate | 5 |
Minuti giocati | 179 |
Assist | 1 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 6.68 |

Raphinha
Attaccante
14 Dec 1996
Partite giocate | 5 |
Minuti giocati | 317 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | 7.08 |

Vinicius Junior
Attaccante
12 Jul 2000
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 301 |
Assist | 3 |
Goal | 1 |
Valutazione media | 7.03 |