Partite oggi
dom 25 mag
ATA Atalanta 18:45 PRM Parma
LAZ Lazio 18:45 LEC Lecce
TOR Torino 18:45 ROM Roma
UDI Udinese 18:45 FIO Fiorentina
VEN Venezia 18:45 JUV Juventus
EMP Empoli 18:45 VER Hellas Verona
Visualizza partite »

Fiorentina


Partite Fiorentina Serie A 2024-2025

# N Data Partita H Home T Trasferta S Punteggio
1 17-8 16h 17-08-24, 16:30 Stagione regolare PRM Parma FIO Fiorentina 1 - 1
2 25-8 16h 25-08-24, 16:30 Stagione regolare FIO Fiorentina VEN Venezia 0 - 0
3 01-9 16h 01-09-24, 16:30 Stagione regolare FIO Fiorentina MON Monza 2 - 2
4 15-9 13h 15-09-24, 13:00 Stagione regolare ATA Atalanta FIO Fiorentina 3 - 2
5 22-9 10h 22-09-24, 10:30 Stagione regolare FIO Fiorentina LAZ Lazio 2 - 1
6 29-9 16h 29-09-24, 16:00 Stagione regolare EMP Empoli FIO Fiorentina 0 - 0
7 06-10 18h 06-10-24, 18:45 Stagione regolare FIO Fiorentina MIL Milan 2 - 1
8 20-10 13h 20-10-24, 13:00 Stagione regolare LEC Lecce FIO Fiorentina 0 - 6
9 27-10 19h 27-10-24, 19:45 Stagione regolare FIO Fiorentina ROM Roma 5 - 1
10 31-10 17h 31-10-24, 17:30 Stagione regolare GEN Genoa FIO Fiorentina 0 - 1
11 03-11 14h 03-11-24, 14:00 Stagione regolare TOR Torino FIO Fiorentina 0 - 1
12 10-11 14h 10-11-24, 14:00 Stagione regolare FIO Fiorentina VER Hellas Verona 3 - 1
13 24-11 14h 24-11-24, 14:00 Stagione regolare COM Como FIO Fiorentina 0 - 2
15 08-12 11h 08-12-24, 11:30 Stagione regolare FIO Fiorentina CAG Cagliari 1 - 0
16 15-12 14h 15-12-24, 14:00 Stagione regolare BOL Bologna FIO Fiorentina 1 - 0
17 23-12 17h 23-12-24, 17:30 Stagione regolare FIO Fiorentina UDI Udinese 1 - 2
18 29-12 17h 29-12-24, 17:00 Stagione regolare JUV Juventus FIO Fiorentina 2 - 2
19 04-1 17h 04-01-25, 17:00 Stagione regolare FIO Fiorentina NAP Napoli 0 - 3
20 13-1 19h 13-01-25, 19:45 Stagione regolare MON Monza FIO Fiorentina 2 - 1
21 19-1 11h 19-01-25, 11:30 Stagione regolare FIO Fiorentina TOR Torino 1 - 1
22 26-1 19h 26-01-25, 19:45 Stagione regolare LAZ Lazio FIO Fiorentina 1 - 2
23 02-2 14h 02-02-25, 14:00 Stagione regolare FIO Fiorentina GEN Genoa 2 - 1
14 06-2 19h 06-02-25, 19:45 Stagione regolare FIO Fiorentina INT Inter 3 - 0
24 10-2 19h 10-02-25, 19:45 Stagione regolare INT Inter FIO Fiorentina 2 - 1
25 16-2 11h 16-02-25, 11:30 Stagione regolare FIO Fiorentina COM Como 0 - 2
26 23-2 14h 23-02-25, 14:00 Stagione regolare VER Hellas Verona FIO Fiorentina 1 - 0
27 28-2 19h 28-02-25, 19:45 Stagione regolare FIO Fiorentina LEC Lecce 1 - 0
28 09-3 14h 09-03-25, 14:00 Stagione regolare NAP Napoli FIO Fiorentina 2 - 1
29 16-3 17h 16-03-25, 17:00 Stagione regolare FIO Fiorentina JUV Juventus 3 - 0
30 30-3 13h 30-03-25, 13:00 Stagione regolare FIO Fiorentina ATA Atalanta 1 - 0
31 05-4 18h 05-04-25, 18:45 Stagione regolare MIL Milan FIO Fiorentina 2 - 2
32 13-4 13h 13-04-25, 13:00 Stagione regolare FIO Fiorentina PRM Parma 0 - 0
33 23-4 16h 23-04-25, 16:30 Stagione regolare CAG Cagliari FIO Fiorentina 1 - 2
34 27-4 13h 27-04-25, 13:00 Stagione regolare FIO Fiorentina EMP Empoli 2 - 1
35 04-5 16h 04-05-25, 16:00 Stagione regolare ROM Roma FIO Fiorentina 1 - 0
36 12-5 16h 12-05-25, 16:30 Stagione regolare VEN Venezia FIO Fiorentina 2 - 1
37 18-5 18h 18-05-25, 18:45 Stagione regolare FIO Fiorentina BOL Bologna 3 - 2
38 25-5 18h 25-05-25, 18:45 Stagione regolare UDI Udinese FIO Fiorentina NS

Classifica Serie A 2024-2025

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. NAP Napoli 38 24 10 4 59 27 +32 82
2. INT Inter 38 24 9 5 79 35 +44 81
3. ATA Atalanta 37 22 8 7 76 34 +42 74
4. JUV Juventus 37 17 16 4 55 33 +22 67
5. ROM Roma 37 19 9 9 54 35 +19 66
6. LAZ Lazio 37 18 11 8 61 48 +13 65
7. MIL Milan 38 18 9 11 61 43 +18 63
8. FIO Fiorentina 37 18 8 11 57 39 +18 62
9. BOL Bologna 38 16 14 8 57 47 +10 62
10. COM Como 38 13 10 15 49 52 -3 49
11. TOR Torino 37 10 14 13 39 43 -4 44
12. UDI Udinese 37 12 8 17 39 53 -14 44
13. GEN Genoa 38 10 13 15 37 49 -12 43
14. CAG Cagliari 38 9 9 20 40 56 -16 36
15. VER Hellas Verona 37 9 7 21 32 65 -33 34
16. PRM Parma 37 6 15 16 41 56 -15 33
17. EMP Empoli 37 6 13 18 32 57 -25 31
18. LEC Lecce 37 7 10 20 26 58 -32 31
19. VEN Venezia 37 5 14 18 30 53 -23 29
20. MON Monza 38 3 9 26 28 69 -41 18

Squadra Fiorentina Serie A 2024-2025

David De Gea

Portiere
07 Nov 1990

Partite giocate 34
Minuti giocati 3060
Assist 1
Goal 0
Valutazione media 7.18

Pietro Terracciano

Portiere
08 Mar 1990

Partite giocate 3
Minuti giocati 270
Assist 0
Goal 0
Valutazione media 7.35

Tommaso Martinelli

Portiere
06 Jan 2006

Partite giocate 0
Minuti giocati 0
Assist 0
Goal 0
Valutazione media -

Dodô

Difensore
17 Nov 1998

Partite giocate 34
Minuti giocati 3029
Assist 5
Goal 0
Valutazione media 7.17

Fabiano Parisi

Difensore
09 Nov 2000

Partite giocate 26
Minuti giocati 1055
Assist 0
Goal 2
Valutazione media 6.81

Luca Ranieri

Difensore
23 Apr 1999

Partite giocate 35
Minuti giocati 2987
Assist 3
Goal 1
Valutazione media 7.09

Matias Moreno

Difensore
24 Sep 2003

Partite giocate 4
Minuti giocati 144
Assist 0
Goal 0
Valutazione media 6.84

Marin Pongračić

Difensore
11 Sep 1997

Partite giocate 19
Minuti giocati 1290
Assist 0
Goal 0
Valutazione media 6.89

Pietro Comuzzo

Difensore
20 Feb 2005

Partite giocate 32
Minuti giocati 2118
Assist 0
Goal 0
Valutazione media 6.92

Pablo Marí

Difensore
31 Aug 1993

Partite giocate 19
Minuti giocati 1629
Assist 0
Goal 0
Valutazione media 7.01

Robin Gosens

Difensore
05 Jul 1994

Partite giocate 31
Minuti giocati 2439
Assist 4
Goal 5
Valutazione media 7.19

Andrea Colpani

Centrocampista
11 May 1999

Partite giocate 25
Minuti giocati 1440
Assist 1
Goal 2
Valutazione media 6.84

Amir Richardson

Centrocampista
24 Jan 2002

Partite giocate 26
Minuti giocati 957
Assist 0
Goal 1
Valutazione media 6.78

Cher Ndour

Centrocampista
27 Jul 2004

Partite giocate 8
Minuti giocati 399
Assist 0
Goal 0
Valutazione media 6.64

Danilo Cataldi

Centrocampista
06 Aug 1994

Partite giocate 0
Minuti giocati 0
Assist 0
Goal 0
Valutazione media -

Edoardo Bove

Centrocampista
16 May 2002

Partite giocate 0
Minuti giocati 0
Assist 0
Goal 0
Valutazione media -

Lucas Beltrán

Centrocampista
29 Mar 2001

Partite giocate 32
Minuti giocati 1873
Assist 5
Goal 5
Valutazione media 6.89

Michael Folorunsho

Centrocampista
07 Feb 1998

Partite giocate 6
Minuti giocati 31
Assist 0
Goal 0
Valutazione media 6.53

Nicolò Fagioli

Centrocampista
12 Feb 2001

Partite giocate 17
Minuti giocati 571
Assist 0
Goal 0
Valutazione media 6.73

Nicolò Zaniolo

Centrocampista
02 Jul 1999

Partite giocate 9
Minuti giocati 342
Assist 0
Goal 0
Valutazione media 6.76

Rolando Mandragora

Centrocampista
29 Jun 1997

Partite giocate 28
Minuti giocati 1793
Assist 3
Goal 4
Valutazione media 7.17

Yacine Adli

Centrocampista
29 Jul 2000

Partite giocate 26
Minuti giocati 1302
Assist 6
Goal 4
Valutazione media 7.13

Albert Guðmundsson

Attaccante
15 Jun 1997

Partite giocate 23
Minuti giocati 1259
Assist 1
Goal 6
Valutazione media 6.97

Maat Daniel Caprini

Attaccante
11 Feb 2006

Partite giocate 2
Minuti giocati 7
Assist 0
Goal 0
Valutazione media 6.42

Moise Kean

Attaccante
28 Feb 2000

Partite giocate 31
Minuti giocati 2622
Assist 3
Goal 18
Valutazione media 7.2