18' Milan Djuric
21' Matteo Pessina
Rolando Mandragora 23'
32' Daniel Maldini
Moise Kean 45'
Edoardo Bove 58'
Rolando Mandragora
Christian Kouamé 58'
Lucas Beltrán
63' Roberto Gagliardini
Gianluca Caprari
63' Andrea Petagna
Milan Djuric
Yacine Adli 69'
Danilo Cataldi
Jonathan Ikoné 69'
Andrea Colpani
69' Samuele Vignato
Daniel Maldini
75' Armando Izzo
78' Danilo D'Ambrosio
Pedro Pereira
78' Luca Caldirola
Andrea Carboni
Lucas Martínez Quarta 79'
Pietro Comuzzo
80' Andrea Petagna
Dodô 90'
Robin Gosens 90'
90' Roberto Gagliardini
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
69% | Possesso | 31% |
18 | Tiri | 4 |
6 | Tiri in porta | 3 |
5 | Tiri fuori porta | 0 |
7 | Tiri bloccati | 1 |
1 | Salvataggi | 4 |
594 | Passaggi tentati | 280 |
512 | Passaggi completati | 212 |
86% | Passaggi eseguiti | 75% |
29 | Falli | 3 |
2 | Cartellini gialli | 4 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
1 | Fuorigioco | 0 |
7 | Calci d'angolo | 0 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
1 Pietro Terracciano | Stefano Turati 30 | |
15 Pietro Comuzzo | Armando Izzo 4 | |
6 Luca Ranieri | Pablo Marí 22 | |
3 Cristiano Biraghi | Andrea Carboni 44 | |
2 Dodô | Samuele Birindelli 19 | |
8 Rolando Mandragora | Matteo Pessina 32 | |
32 Danilo Cataldi | Warren Bondo 38 | |
21 Robin Gosens | Georgios Kyriakopoulos 77 | |
23 Andrea Colpani | Daniel Maldini 14 | |
9 Lucas Beltrán | Dany Mota 47 | |
20 Moise Kean | Milan Đurić 11 | |
Panchina | ||
5 Marin Pongračić | Luca Caldirola 5 | |
24 Amir Richardson | Roberto Gagliardini 6 | |
28 Lucas Martínez Quarta | Stefano Sensi 12 | |
99 Christian Kouamé | Omari Forson 20 | |
4 Edoardo Bove | Semuel Pizzignacco 21 | |
7 Riccardo Sottil | Mirko Marić 24 | |
11 Jonathan Ikoné | Mattia Valoti 27 | |
29 Yacine Adli | Danilo D'Ambrosio 33 | |
30 Tommaso Martinelli | Andrea Petagna 37 | |
33 Michael Kayode | Alessandro Bianco 42 | |
43 David De Gea | Andrea Mazza 69 | |
65 Fabiano Parisi | Samuele Vignato 80 | |
60 Eddy Nda Konan Kouadio |