10' Christian Pulisic
Henrikh Mkhitaryan 19'
Federico Dimarco 28'
38' Youssouf Fofana
Hakan Çalhanoğlu 40'
Davide Frattesi 63'
Henrikh Mkhitaryan
Kristjan Asllani 63'
Hakan Çalhanoğlu
Matteo Darmian 63'
Denzel Dumfries
65' Fikayo Tomori
Penalty cancelled
Piotr Zieliński 74'
Nicolò Barella
78' Ruben Loftus-Cheek
Álvaro Morata
78' Noah Okafor
Christian Pulisic
Carlos Augusto 82'
Alessandro Bastoni
Kristjan Asllani 86'
87' Samuel Chukwueze
Rafael Leão
Federico Dimarco 88'
89' Matteo Gabbia
90' Strahinja Pavlović
Tammy Abraham
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
56% | Possesso | 44% |
13 | Tiri | 16 |
4 | Tiri in porta | 8 |
4 | Tiri fuori porta | 5 |
5 | Tiri bloccati | 3 |
6 | Salvataggi | 3 |
505 | Passaggi tentati | 400 |
449 | Passaggi completati | 338 |
88% | Passaggi eseguiti | 84% |
13 | Falli | 4 |
4 | Cartellini gialli | 1 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
2 | Fuorigioco | 0 |
6 | Calci d'angolo | 2 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
Davide Calabria 2 | ||
1 Yann Sommer | Mike Maignan 16 | |
28 Benjamin Pavard | Emerson Royal 22 | |
15 Francesco Acerbi | Matteo Gabbia 46 | |
95 Alessandro Bastoni | Fikayo Tomori 23 | |
2 Denzel Dumfries | Theo Hernández 19 | |
23 Nicolò Barella | Tijjani Reijnders 14 | |
20 Hakan Çalhanoğlu | Youssouf Fofana 29 | |
22 Henrikh Mkhitaryan | Christian Pulišić 11 | |
32 Federico Dimarco | Álvaro Morata 7 | |
9 Marcus Thuram | Rafael Leão 10 | |
10 Lautaro Martínez | Tammy Abraham 90 | |
Panchina | ||
6 Stefan de Vrij | Ruben Loftus-Cheek 8 | |
7 Piotr Zieliński | Strahinja Pavlović 31 | |
8 Marko Arnautović | Lorenzo Torriani 96 | |
11 Joaquín Correa | Luka Jović 9 | |
12 Raffaele Di Gennaro | Noah Okafor 17 | |
13 Josep Martínez | Kevin Zeroli 18 | |
16 Davide Frattesi | Álex Jiménez 20 | |
21 Kristjan Asllani | Samuel Chukwueze 21 | |
31 Yann Bisseck | N. Raveyre 25 | |
36 Matteo Darmian | Malick Thiaw 28 | |
99 Mehdi Taremi | Filippo Terracciano 42 | |
30 Carlos Augusto | Yunus Musah 80 | |
42 Tomás Palacios |