46' Alessandro Marcandalli
Alberto Grassi 54'
Jacopo Fazzini 59'
62' Joel Schingtienne
Alessandro Marcandalli
62' John Yeboah
Issa Doumbia
67' John Yeboah
Tyronne Ebuehi 70'
Lorenzo Colombo
72' Alfred Duncan
Kike Pérez
Liberato Cacace 75'
Faustino Anjorin 77'
Liam Henderson
Ola Solbakken 77'
Emmanuel Gyasi
85' Gianluca Busio
87' Ridgeciano Haps
Mikael Ellertsson
87' Mirko Marić
Christian Gytkjær
Faustino Anjorin 87'
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
46% | Possesso | 54% |
11 | Tiri | 13 |
4 | Tiri in porta | 7 |
5 | Tiri fuori porta | 2 |
2 | Tiri bloccati | 4 |
5 | Salvataggi | 2 |
296 | Passaggi tentati | 354 |
214 | Passaggi completati | 261 |
72% | Passaggi eseguiti | 74% |
6 | Falli | 3 |
2 | Cartellini gialli | 1 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
1 | Fuorigioco | 1 |
2 | Calci d'angolo | 5 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
23 Devis Vasquez | Ionuț Radu 28 | |
2 Saba Goglichidze | Alessandro Marcandalli 16 | |
35 Luca Marianucci | Jay Idzes 4 | |
21 Mattia Viti | Fali Candé 2 | |
11 Emmanuel Gyasi | Alessio Zerbin 24 | |
6 Liam Henderson | Kike Pérez 71 | |
5 Alberto Grassi | Hans Nicolussi Caviglia 14 | |
13 Liberato Cacace | Issa Doumbia 97 | |
29 Lorenzo Colombo | Mikael Ellertsson 77 | |
10 Jacopo Fazzini | Gianluca Busio 6 | |
99 Sebastiano Esposito | Christian Gytkjær 9 | |
Panchina | ||
3 Giuseppe Pezzella | Gaetano Oristanio 11 | |
1 Marco Silvestri | Marin Šverko 33 | |
7 Junior Sambia | Jesse Joronen 1 | |
8 Faustino Anjorin | Ridgeciano Haps 5 | |
12 Jacopo Seghetti | Francesco Zampano 7 | |
17 Ola Solbakken | John Yeboah 10 | |
20 Viktor Kovalenko | Cheick Oumar Conde 17 | |
22 Mattia De Sciglio | Bjarki Steinn Bjarkason 19 | |
24 Tyronne Ebuehi | Matteo Grandi 23 | |
31 Lorenzo Tosto | Joel Schingtienne 25 | |
36 Jacopo Bacci | Alfred Duncan 32 | |
41 Ank Asmussen | Marco Ladisa 36 | |
89 Thomas Campaniello | Franco Carboni 79 | |
90 Ismael Konate | Mirko Marić 99 | |
98 Federico Brancolini |