12' Saba Goglichidze
Edoardo Goldaniga 25'
Sergi Roberto 30'
Máximo Perrone 46'
Sergi Roberto
Anastasios Douvikas 56'
Patrick Cutrone
Álex Valle 56'
Alberto Moreno
58' Jacopo Fazzini
Mattia Viti
Anastasios Douvikas 61'
67' Giuseppe Pezzella
69' Liam Henderson
70' Lorenzo Colombo
Sebastiano Esposito
70' Ola Solbakken
Saba Goglichidze
71' Jacopo Bacci
Liam Henderson
75' Christian Kouamé
Jonathan Ikoné 78'
Gabriel Strefezza
83' Alberto Grassi
84' Emmanuel Gyasi
86' Mattia De Sciglio
Emmanuel Gyasi
Alessandro Gabrielloni 88'
Maxence Caqueret
90' Jacopo Fazzini
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
71% | Possesso | 29% |
16 | Tiri | 14 |
5 | Tiri in porta | 4 |
6 | Tiri fuori porta | 8 |
5 | Tiri bloccati | 2 |
3 | Salvataggi | 4 |
580 | Passaggi tentati | 227 |
499 | Passaggi completati | 151 |
86% | Passaggi eseguiti | 67% |
7 | Falli | 5 |
2 | Cartellini gialli | 5 |
0 | Cartellini rossi | 1 |
1 | Fuorigioco | 2 |
4 | Calci d'angolo | 1 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
30 Jean Butez | Devis Vasquez 23 | |
31 Mërgim Vojvoda | Saba Goglichidze 2 | |
5 Edoardo Goldaniga | Luca Marianucci 35 | |
2 Marc-Oliver Kempf | Mattia Viti 21 | |
18 Alberto Moreno | Emmanuel Gyasi 11 | |
20 Sergi Roberto | Alberto Grassi 5 | |
33 Lucas Da Cunha | Liam Henderson 6 | |
7 Gabriel Strefezza | Giuseppe Pezzella 3 | |
80 Maxence Caqueret | Sebastiano Esposito 99 | |
38 Assane Diao | Liberato Cacace 13 | |
10 Patrick Cutrone | Christian Kouamé 18 | |
Panchina | ||
23 Máximo Perrone | Marco Silvestri 1 | |
28 Ivan Smolčić | Jacopo Fazzini 10 | |
41 Álex Valle | Lorenzo Colombo 29 | |
6 Alessio Iovine | Junior Sambia 7 | |
9 Alessandro Gabrielloni | Jacopo Seghetti 12 | |
11 Anastasios Douvikas | Ola Solbakken 17 | |
15 Fellipe Jack | Viktor Kovalenko 20 | |
16 Alieu Fadera | Mattia De Sciglio 22 | |
19 Jonathan Ikoné | Tyronne Ebuehi 24 | |
22 Mauro Vigorito | Lorenzo Tosto 31 | |
25 Pepe Reina | Jacopo Bacci 36 | |
26 Yannik Engelhardt | Thomas Campaniello 89 | |
27 Matthias Braunöder | Ismael Konate 90 | |
77 Ignace Van der Brempt | Federico Brancolini 98 | |
90 Ivan Azón Monzón |