Alessandro Vogliacco 13'
19' Eljif Elmas
25' Samuele Ricci
Lautaro Valenti 35'
Giovanni Leoni 55'
Lautaro Valenti
Anas Haj Mohamed 55'
Nahuel Estévez
Mateo Pellegrino 55'
Ange-Yoan Bonny
Simon Sohm 57'
Mateo Pellegrino 60'
Hernani 68'
Simon Sohm
69' Gvidas Gineitis
Cesare Casadei
69' Yann Karamoh
Eljif Elmas
Mateo Pellegrino 71'
72' Che Adams
73' Che Adams
Dennis Man 76'
Pontus Almqvist
Mateo Pellegrino 82'
84' Marcus Pedersen
Valentino Lazaro
90' Karol Linetty
Samuele Ricci
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
52% | Possesso | 48% |
12 | Tiri | 6 |
4 | Tiri in porta | 2 |
5 | Tiri fuori porta | 2 |
3 | Tiri bloccati | 2 |
0 | Salvataggi | 2 |
343 | Passaggi tentati | 329 |
282 | Passaggi completati | 267 |
82% | Passaggi eseguiti | 81% |
7 | Falli | 4 |
4 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
1 | Fuorigioco | 0 |
7 | Calci d'angolo | 4 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
31 Zion Suzuki | Vanja Milinković-Savić 32 | |
15 Enrico Del Prato | Sebastian Walukiewicz 4 | |
21 Alessandro Vogliacco | Guillermo Maripán 13 | |
5 Lautaro Valenti | Saul Coco 23 | |
14 Emanuele Valeri | Cristiano Biraghi 34 | |
16 Mandela Keita | Samuele Ricci 28 | |
8 Nahuel Estévez | Cesare Casadei 22 | |
19 Simon Sohm | Valentino Lazaro 20 | |
11 Pontus Almqvist | Nikola Vlašić 10 | |
13 Ange-Yoan Bonny | Eljif Elmas 11 | |
22 Matteo Cancellieri | Che Adams 18 | |
Panchina | ||
4 Botond Balogh | Alberto Paleari 1 | |
98 Dennis Man | Adam Masina 5 | |
46 Giovanni Leoni | Yann Karamoh 7 | |
10 Adrián Bernabé | Marcus Pedersen 16 | |
17 Jacob Ondrejka | Antonio Donnarumma 17 | |
18 Mathias Løvik | Ali Dembele 21 | |
20 Antoine Hainaut | Borna Sosa 24 | |
23 Drissa Camara | Adrien Tameze 61 | |
27 Hernani | Gvidas Gineitis 66 | |
32 Mateo Pellegrino | Karol Linetty 77 | |
33 Richard Marcone | Tommaso Gabellini 86 | |
40 Edoardo Corvi | ||
61 Anas Haj Mohamed | ||
63 Nicolas Trabucchi | ||
65 Elia Plicco |