# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 1446 | |
2 (-) | 1311 | |
3 (-) | 1275 | |
4 (-) | 1269 | |
5 (-) | 1242 | |
6 (+2) | 1230 | |
7 (-1) | 1194 | |
8 (-1) | 1158 | |
9 (-) | 1107 | |
10 (-) | 594 | |
11 (-) | 366 | |
12 (-) | 318 | |
13 (-) | 246 | |
14 (-) | 246 | |
15 (-) | 63 |
Scorrimento orizzontale
# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 1446 | |
2 (-) | 1311 | |
3 (-) | 1275 | |
4 (-) | 1269 | |
5 (-) | 1242 | |
6 (+2) | 1230 | |
7 (-1) | 1194 | |
8 (-1) | 1158 | |
9 (-) | 1107 | |
10 (-) | 594 | |
11 (-) | 366 | |
12 (-) | 318 | |
13 (-) | 246 | |
14 (-) | 246 | |
15 (-) | 63 |
Scorrimento orizzontale