9' Walid Cheddira
Warren Bondo 28'
Valentin Carboni 46'
Warren Bondo
Danilo D'Ambrosio 46'
Armando Izzo
Alessio Zerbin 46'
Georgios Kyriakopoulos
47' Matìas Soulé
Gianluca Caprari 66'
Dany Mota
72' Francesco Gelli
Abdou Harroui
Pedro Pereira 79'
Samuele Birindelli
86' Marvin Cuni
Enzo Barrenechea
86' Reinier
Walid Cheddira
90' Jaime Báez
Matìas Soulé
90' Francesco Gelli
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
71% | Possesso | 29% |
14 | Tiri | 16 |
2 | Tiri in porta | 5 |
12 | Tiri fuori porta | 11 |
5 | Tiri bloccati | 5 |
4 | Salvataggi | 2 |
598 | Passaggi tentati | 14 |
517 | Passaggi completati | 4 |
87% | Passaggi eseguiti | 74% |
15 | Falli | 13 |
1 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
1 | Fuorigioco | 0 |
3 | Calci d'angolo | 4 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
23 Alessandro Sorrentino | Michele Cerofolini 31 | |
19 Samuele Birindelli | Pol Lirola 20 | |
4 Armando Izzo | Simone Romagnoli 6 | |
22 Pablo Marí | Caleb Okoli 5 | |
77 Georgios Kyriakopoulos | Nadir Zortea 19 | |
38 Warren Bondo | Marco Brescianini 4 | |
6 Roberto Gagliardini | Enzo Barrenechea 45 | |
28 Andrea Colpani | Emanuele Valeri 32 | |
32 Matteo Pessina | Matìas Soulé 18 | |
47 Dany Mota | Abdou Harroui 21 | |
11 Milan Djuric | Walid Cheddira 70 | |
Panchina | ||
20 Alessio Zerbin | Reinier 12 | |
21 Valentin Carboni | Pierluigi Frattali 1 | |
33 Danilo D'Ambrosio | Riccardo Marchizza 3 | |
5 Luca Caldirola | Jaime Báez 7 | |
2 Giulio Donati | Kaio Jorge 9 | |
8 Jean-Daniel Akpa Akpro | Marvin Cuni 11 | |
9 Lorenzo Colombo | Francesco Gelli 14 | |
10 Gianluca Caprari | Luca Garritano 16 | |
13 Pedro Pereira | Arijon Ibrahimovic 27 | |
61 A. Ferraris | Farès Ghedjemis 29 | |
62 A. Mazza | Ilario Monterisi 30 | |
66 Stefano Gori | Kevin Bonifazi 33 | |
80 Samuele Vignato | Luca Mazzitelli 36 | |
L. Palmisani 37 | ||
Mateus Lusuardi 47 |