29' Massimiliano Allegri
46' S. Iling-Junior
Mattia De Sciglio
46' Weston McKennie
F. Miretti
Gustav Isaksen 57'
Pedro
Ciro Immobile 58'
Taty Castellanos
63' Timothy Weah
Andrea Cambiaso
68' K. Yıldız
Federico Chiesa
71' S. Iling-Junior
75' Timothy Weah
Mattéo Guendouzi 80'
Daichi Kamada
80' N. Sekulov
Moise Kean
Matías Vecino 80'
Danilo Cataldi
Luis Alberto 84'
Mattia Zaccagni
Ciro Immobile 90'
Adam Marusic 90'
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
64% | Possesso | 36% |
16 | Tiri | 9 |
4 | Tiri in porta | 3 |
8 | Tiri fuori porta | 3 |
4 | Tiri bloccati | 3 |
3 | Salvataggi | 3 |
644 | Passaggi tentati | 353 |
572 | Passaggi completati | 272 |
89% | Passaggi eseguiti | 77% |
12 | Falli | 12 |
1 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
1 | Fuorigioco | 0 |
7 | Calci d'angolo | 2 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
35 Christos Mandas | Wojciech Szczęsny 1 | |
77 Adam Marusic | Danilo 6 | |
15 Nicolò Casale | Bremer 3 | |
13 Alessio Romagnoli | Daniele Rugani 24 | |
34 Mario Gila | Mattia De Sciglio 2 | |
7 Felipe Anderson | Fabio Miretti 20 | |
32 Danilo Cataldi | Manuel Locatelli 5 | |
6 Daichi Kamada | Adrien Rabiot 25 | |
20 Mattia Zaccagni | Andrea Cambiaso 27 | |
19 Taty Castellanos | Moise Kean 18 | |
9 Pedro | Federico Chiesa 7 | |
Panchina | ||
5 Matías Vecino | Tiago Djaló 33 | |
17 Ciro Immobile | Carlo Pinsoglio 23 | |
59 D. Renzetti | Nikola Sekulov 39 | |
33 Luigi Sepe | Kenan Yıldız 15 | |
8 Mattéo Guendouzi | Mattia Perin 36 | |
10 Luis Alberto | Federico Gatti 4 | |
18 Gustav Isaksen | Joseph Nonge Boende 47 | |
23 Elseid Hysaj | Weston McKennie 16 | |
4 Patric | Samuel Iling-Junior 17 | |
Hans Nicolussi Caviglia 41 | ||
Timothy Weah 22 |