Danilo 39'
Andrea Cambiaso 58'
Adrien Rabiot 58'
Weston McKennie
Samuel Iling 59'
Filip Kostić
Kenan Yıldız 59'
Federico Chiesa
65' Vitinha
69' Kevin Strootman
Morten Frendrup
70' Ruslan Malinovskyi
Albert Guðmundsson
Timothy Weah 78'
Fabio Miretti
79' David Akpan Ankeye
Mateo Retegui
Moise Kean 82'
Andrea Cambiaso
85' Emil Bohinen
Milan Badelj
85' Giorgio Cittadini
Mattia Bani
Dušan Vlahović 90'
Dušan Vlahović 90'
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
66% | Possesso | 34% |
17 | Tiri | 5 |
3 | Tiri in porta | 2 |
4 | Tiri fuori porta | 3 |
11 | Tiri bloccati | 0 |
2 | Salvataggi | 2 |
540 | Passaggi tentati | 279 |
459 | Passaggi completati | 204 |
85% | Passaggi eseguiti | 73.12% |
11 | Falli | 11 |
4 | Cartellini gialli | 1 |
1 | Cartellini rossi | 0 |
2 | Fuorigioco | 0 |
12 | Calci d'angolo | 2 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
1 Wojciech Szczęsny | Josep Martínez 1 | |
4 Federico Gatti | Koni De Winter 4 | |
3 Bremer | Mattia Bani 13 | |
6 Danilo | Johan Vásquez 22 | |
27 Andrea Cambiaso | Djed Spence 90 | |
16 Weston McKennie | Milan Badelj 47 | |
5 Manuel Locatelli | Morten Frendrup 32 | |
20 Fabio Miretti | Junior Messias 10 | |
11 Filip Kostić | Vitinha 9 | |
9 Dušan Vlahović | Albert Gudmundsson 11 | |
7 Federico Chiesa | Mateo Retegui 19 | |
Panchina | ||
24 Daniele Rugani | Nicola Leali 16 | |
47 Joseph Nonge Boende | Ruslan Malinovskyi 17 | |
18 Moise Kean | Alessandro Vogliacco 14 | |
12 Alex Sandro | Morten Thorsby 2 | |
41 Hans Nicolussi Caviglia | Tommaso Pittino 53 | |
2 Mattia De Sciglio | Kevin Strootman 8 | |
23 Carlo Pinsoglio | Emil Bohinen 5 | |
33 Tiago Djaló | Giorgio Cittadini 23 | |
22 Timothy Weah | Ridgeciano Haps 55 | |
17 Samuel Iling-Junior | Daniele Sommariva 39 | |
25 Adrien Rabiot | David Ankeye 30 | |
15 Kenan Yıldız | ||
36 Mattia Perin |