Sebastiano Luperto 28'
Giuseppe Pezzella 30'
Liberato Cacace 46'
Giuseppe Pezzella
57' Riccardo Orsolini
Dan Ndoye
Tyronne Ebuehi 66'
Emmanuel Gyasi
Viktor Kovalenko 66'
Szymon Zurkowski
72' Santiago Castro
Jens Odgaard
72' Tommaso Corazza
Sam Beukema
Alberto Cerri 75'
Nicolò Cambiaghi
Francesco Caputo 75'
M'Baye Niang
79' Michel Aebischer
Lewis Ferguson
79' Giovanni Fabbian
Kacper Urbanski
Youssef Maleh 90'
90' Remo Freuler
90' Giovanni Fabbian
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
29% | Possesso | 71% |
10 | Tiri | 20 |
1 | Tiri in porta | 9 |
6 | Tiri fuori porta | 4 |
3 | Tiri bloccati | 7 |
8 | Salvataggi | 1 |
251 | Passaggi tentati | 681 |
184 | Passaggi completati | 612 |
73.31% | Passaggi eseguiti | 89.87% |
19 | Falli | 12 |
3 | Cartellini gialli | 1 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
2 | Fuorigioco | 0 |
7 | Calci d'angolo | 6 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
25 Elia Caprile | Lukasz Skorupski 28 | |
19 Bartosz Bereszyński | Sam Beukema 31 | |
4 Sebastian Walukiewicz | J. Lucumí 26 | |
33 Sebastiano Luperto | Riccardo Calafiori 33 | |
11 Emmanuel Gyasi | Victor Kristiansen 15 | |
18 Răzvan Marin | Lewis Ferguson 19 | |
29 Youssef Maleh | Remo Freuler 8 | |
3 Giuseppe Pezzella | Kacper Urbanski 82 | |
27 Szymon Żurkowski | Dan Ndoye 11 | |
28 Nicolò Cambiaghi | Jens Odgaard 21 | |
10 M'Baye Niang | Alexis Saelemaekers 56 | |
Panchina | ||
7 Stiven Shpendi | Tommaso Corazza 16 | |
1 Samuele Perisan | Federico Ravaglia 34 | |
9 Francesco Caputo | Lorenzo De Silvestri 29 | |
24 Tyronne Ebuehi | Nikola Moro 6 | |
30 Simone Bastoni | Riccardo Orsolini 7 | |
2 Saba Goglichidze | Mihajlo Ilić 4 | |
17 Alberto Cerri | Oussama El Azzouzi 17 | |
13 Liberato Cacace | Michel Aebischer 20 | |
23 Mattia Destro | Charalampos Lykogiannis 22 | |
99 Etrit Berisha | Santiago Castro 18 | |
8 Viktor Kovalenko | Nicola Bagnolini 23 | |
Giovanni Fabbian 80 |