Jordan Zemura 14'
Lorenzo Lucca 20'
33' Alberto Dossena
38' Tommaso Augello
44' Gianluca Gaetano
Lautaro Giannetti 54'
Festy Ebosele 65'
Jordan Zemura
João Ferreira 65'
Kingsley Ehizibue
João Ferreira 77'
78' Alessandro Di Pardo
Gabriele Zappa
78' Leonardo Pavoletti
Gianluca Lapadula
78' Nahitan Nández
Jakub Jankto
Brenner 79'
Florian Thauvin
Isaac Success 79'
Lorenzo Lucca
Martín Payero 83'
Sandi Lovrić
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
52% | Possesso | 48% |
17 | Tiri | 5 |
3 | Tiri in porta | 2 |
7 | Tiri fuori porta | 3 |
7 | Tiri bloccati | 0 |
1 | Salvataggi | 2 |
436 | Passaggi tentati | 402 |
365 | Passaggi completati | 321 |
84% | Passaggi eseguiti | 80% |
2 | Falli | 3 |
3 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
3 | Fuorigioco | 0 |
3 | Calci d'angolo | 4 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
40 Maduka Okoye | Simone Scuffet 22 | |
18 Nehuén Pérez | Gabriele Zappa 28 | |
30 Lautaro Giannetti | Y. Mina 26 | |
31 Thomas Kristensen | Alberto Dossena 4 | |
19 Kingsley Ehizibue | Tommaso Augello 27 | |
4 Sandi Lovric | Zito Luvumbo 77 | |
11 Walace | Antoine Makoumbou 29 | |
24 Lazar Samardžić | Alessandro Deiola 14 | |
33 Jordan Zemura | Jakub Jankto 21 | |
26 Florian Thauvin | Gianluca Gaetano 70 | |
17 Lorenzo Lucca | G. Lapadula 9 | |
Panchina | ||
6 Oier Zarraga | Alessandro Di Pardo 99 | |
22 Brenner | Leonardo Pavoletti 30 | |
93 Daniele Padelli | Matteo Prati 16 | |
13 João Ferreira | Ibrahim Sulemana 25 | |
2 Festy Ebosele | Nahitan Nández 8 | |
27 Christian Kabasele | Mateusz Wieteska 23 | |
7 Isaac Success | Nicolas Viola 10 | |
32 Martín Payero | Velizar-Iliasv Svetozarov Iliev 31 | |
9 Keinan Davis | Boris Radunović 1 | |
16 Antonio Tikvić | Andrea Petagna 32 | |
1 Marco Silvestri | Adam Obert 33 | |
Paulo Azzi 37 |