31' Abdou Harroui
Tijjani Noslin 35'
Penalty confirmed
Ondrej Duda 37' (rig)
Tomas Suslov 45' (rig)
Suat Serdar 45'
46' Farès Ghedjemis
Mehdi Bourabia
58' Kaio Jorge
Elayis Tavsan 63'
Suat Serdar
Thomas Henry 63'
Darko Lazović
70' Luca Mazzitelli
Demba Seck
Juan Manuel Cruz 81'
Tijjani Noslin
Daniel Silva 81'
Ondrej Duda
82' Reinier
Abdou Harroui
82' Walid Cheddira
Kaio Jorge
Juan Cabal 86'
Rúben Vinagre 88'
Juan Cabal
90' Luca Mazzitelli
90' Ilario Monterisi
Matías Soulé
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
49% | Possesso | 51% |
15 | Tiri | 11 |
5 | Tiri in porta | 6 |
7 | Tiri fuori porta | 2 |
3 | Tiri bloccati | 3 |
5 | Salvataggi | 4 |
416 | Passaggi tentati | 437 |
302 | Passaggi completati | 325 |
72.6% | Passaggi eseguiti | 74.37% |
17 | Falli | 12 |
2 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
3 | Fuorigioco | 2 |
1 | Calci d'angolo | 9 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
1 Lorenzo Montipò | Stefano Turati 80 | |
38 Jackson Tchatchoua | Francesco Gelli 14 | |
23 Giangiacomo Magnani | Simone Romagnoli 6 | |
27 Paweł Dawidowicz | Caleb Okoli 5 | |
32 Juan Cabal | Marco Brescianini 4 | |
33 Ondrej Duda | Mehdi Bourabia 24 | |
25 Suat Serdar | Enzo Barrenechea 45 | |
31 Tomas Suslov | Abdou Harroui 21 | |
8 Darko Lazović | Matìas Soulé 18 | |
17 Tijjani Noslin | Kaio Jorge 9 | |
90 Michael Folorunsho | Demba Seck 8 | |
Panchina | ||
77 Jordi Mboula | Reinier 12 | |
2 Bruno Amione | Pierluigi Frattali 1 | |
13 Juan Manuel Cruz | Ilario Monterisi 30 | |
99 Federico Bonazzoli | Walid Cheddira 70 | |
34 Simone Perilli | Michele Cerofolini 31 | |
37 Charlys | Luca Garritano 16 | |
19 Rúben Vinagre | Farès Ghedjemis 29 | |
20 Riccardo Saponara | Giorgi Kvernadze 17 | |
7 Elayis Tavsan | Luca Mazzitelli 36 | |
42 Diego Coppola | ||
21 Dani Silva | ||
9 Thomas Henry | ||
6 Reda Belahyane | ||
16 Mattia Chiesa |