Eusebio Di Francesco 4'
Reinier 4'
Abdou Harroui
Reinier 44'
Walid Cheddira 45'
55' Pontus Almqvist
61' Michele Cerofolini
61' Nikola Krstović (rig)
62' Joan González
Mohamed Kaba
67' Nicola Sansone
Lameck Banda
67' Rémi Oudin
Hamza Rafia
Marco Brescianini 73'
Goal Disallowed
76' Roberto Piccoli
Nikola Krstović
76' Alexis Blin
Pontus Almqvist
Enzo Barrenechea 77'
Marco Brescianini
Farès Ghedjemis 77'
Francesco Gelli
Demba Seck 87'
Reinier
Kaio Jorge 87'
Walid Cheddira
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
64% | Possesso | 36% |
15 | Tiri | 11 |
7 | Tiri in porta | 4 |
3 | Tiri fuori porta | 3 |
5 | Tiri bloccati | 4 |
4 | Salvataggi | 6 |
401 | Passaggi tentati | 224 |
328 | Passaggi completati | 141 |
82% | Passaggi eseguiti | 63% |
10 | Falli | 8 |
1 | Cartellini gialli | 1 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
2 | Fuorigioco | 2 |
12 | Calci d'angolo | 8 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
31 Michele Cerofolini | Wladimiro Falcone 30 | |
19 Nadir Zortea | Valentin Gendrey 17 | |
5 Caleb Okoli | Marin Pongracic 5 | |
6 Simone Romagnoli | Federico Baschirotto 6 | |
32 Emanuele Valeri | Antonino Gallo 25 | |
18 Matìas Soulé | Mohamed Kaba 77 | |
36 Luca Mazzitelli | Ylber Ramadani 20 | |
4 Marco Brescianini | Pontus Almqvist 7 | |
14 Francesco Gelli | Hamza Rafia 8 | |
70 Walid Cheddira | Lameck Banda 22 | |
21 Abdou Harroui | Nikola Krstovic 9 | |
Panchina | ||
7 Jaime Báez | Roberto Piccoli 91 | |
9 Kaio Jorge | Joan González 16 | |
16 Luca Garritano | Lorenzo Venuti 12 | |
12 Reinier | Medon Berisha 18 | |
27 Arijon Ibrahimovic | Jasper Samooja 40 | |
29 Farès Ghedjemis | Ahmed Touba 59 | |
30 Ilario Monterisi | Nicola Sansone 11 | |
20 Pol Lirola | Alexis Blin 29 | |
80 Stefano Turati | Patrick Dorgu 13 | |
8 Demba Seck | Santiago Pierotti 50 | |
1 Pierluigi Frattali | Rémi Oudin 10 | |
11 Marvin Cuni | ||
17 Giorgi Kvernadze | ||
45 Enzo Barrenechea |