Thomas Kristensen 10'
12' Luca Pellegrini
Martín Payero 34'
Adam Masina 38'
40' Daichi Kamada
João Ferreira 44'
46' Felipe Anderson
Gustav Isaksen
Hassane Kamara 46'
Adam Masina
46' Matías Vecino
Daichi Kamada
46' Mario Gila Fuentes
58' Luca Pellegrini
Walace 59'
Isaac Success 67'
Lorenzo Lucca
68' Pedro
Mattia Zaccagni
68' Manuel Lazzari
Luca Pellegrini
Kingsley Ehizibue 75'
Festy Ebosele
76' Matías Vecino
Keinan Davis 83'
Sandi Lovrić
Florian Thauvin 83'
Thomas Kristensen
87' Alessio Romagnoli
Mario Gila Fuentes
Nehuén Pérez 90'
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
47% | Possesso | 53% |
13 | Tiri | 7 |
2 | Tiri in porta | 2 |
6 | Tiri fuori porta | 4 |
5 | Tiri bloccati | 1 |
0 | Salvataggi | 1 |
388 | Passaggi tentati | 447 |
310 | Passaggi completati | 362 |
79.9% | Passaggi eseguiti | 80.98% |
16 | Falli | 22 |
5 | Cartellini gialli | 3 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
0 | Fuorigioco | 1 |
4 | Calci d'angolo | 4 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
40 Maduka Okoye | Ivan Provedel 94 | |
13 João Ferreira | Adam Marusic 77 | |
18 Nehuén Pérez | Patric 4 | |
31 Thomas Kristensen | Mario Gila 34 | |
2 Festy Ebosele | Luca Pellegrini 3 | |
4 Sandi Lovric | Mattéo Guendouzi 8 | |
11 Walace | Nicolò Rovella 65 | |
32 Martín Payero | Daichi Kamada 6 | |
3 Adam Masina | Gustav Isaksen 18 | |
37 Roberto Pereyra | Taty Castellanos 19 | |
17 Lorenzo Lucca | Mattia Zaccagni 20 | |
Panchina | ||
21 Etienne Camara | Nicolò Casale 15 | |
24 Lazar Samardžić | Alessio Romagnoli 13 | |
19 Kingsley Ehizibue | Matías Vecino 5 | |
12 Hassane Kamara | Toma Bašić 26 | |
16 Antonio Tikvić | Danilo Cataldi 32 | |
93 Daniele Padelli | Manuel Lazzari 29 | |
1 Marco Silvestri | Luigi Sepe 33 | |
7 Isaac Success | Felipe Anderson 7 | |
6 Oier Zarraga | Elseid Hysaj 23 | |
9 Keinan Davis | Christos Mandas 35 | |
27 Christian Kabasele | Saná Fernandes 70 | |
8 Domingos Quina | Pedro 9 | |
26 Florian Thauvin |