48' Hassane Kamara
Antonio Sanabria 53'
Mërgim Vojvoda 59'
Brandon Soppy
71' Kingsley Ehizibue
Hassane Kamara
71' Oier Zarraga
Lazar Samardžić
75' Lorenzo Lucca
Nemanja Radonjić 75'
Nikola Vlašić
78' Isaac Success
Festy Ebosele
78' Florian Thauvin
Lorenzo Lucca
81' Oier Zarraga
Yann Karamoh 86'
Valentino Lazaro
Ivan Ilić 88'
90' Adam Masina
Sandi Lovrić
Mërgim Vojvoda 90'
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
62% | Possesso | 38% |
14 | Tiri | 10 |
4 | Tiri in porta | 4 |
6 | Tiri fuori porta | 5 |
4 | Tiri bloccati | 2 |
3 | Salvataggi | 3 |
480 | Passaggi tentati | 311 |
414 | Passaggi completati | 226 |
86.25% | Passaggi eseguiti | 72.67% |
10 | Falli | 11 |
2 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
3 | Fuorigioco | 1 |
8 | Calci d'angolo | 2 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
32 Vanja Milinković-Savić | Marco Silvestri 1 | |
61 Adrien Tamèze | João Ferreira 13 | |
4 Alessandro Buongiorno | Nehuén Pérez 18 | |
13 Ricardo Rodríguez | Thomas Kristensen 31 | |
93 Brandon Soppy | Festy Ebosele 2 | |
28 Samuele Ricci | Sandi Lovric 4 | |
8 Ivan Ilić | Walace 11 | |
20 Valentino Lazaro | Lazar Samardžić 24 | |
16 Nikola Vlašić | Hassane Kamara 12 | |
9 A. Sanabria | Roberto Pereyra 37 | |
91 Duván Zapata | Lorenzo Lucca 17 | |
Panchina | ||
11 Pietro Pellegri | Domingos Quina 8 | |
66 Gvidas Gineitis | Daniele Padelli 93 | |
1 Luca Gemello | Adam Masina 3 | |
27 Mërgim Vojvoda | Christian Kabasele 27 | |
15 Saba Sazonov | Antonio Tikvić 16 | |
10 Nemanja Radonjić | Etienne Camara 21 | |
23 Demba Seck | Isaac Success 7 | |
71 Mihai Popa | Oier Zarraga 6 | |
7 Yann Karamoh | Maduka Okoye 40 | |
6 David Zima | Florian Thauvin 26 | |
26 Koffi Djidji | Simone Pafundi 80 | |
Kingsley Ehizibue 19 |