Duván Zapata 25'
33' Tyronne Ebuehi
Goal Disallowed
44' Liberato Cacace
Goal Disallowed
Karol Linetty 45'
61' Matteo Cancellieri
Stiven Shpendi
61' Mattia Destro
Răzvan Marin
Valentino Lazaro 65'
Mërgim Vojvoda
Koffi Djidji 66'
Adrien Tamèze
Raoul Bellanova 71'
76' Tommaso Baldanzi
Youssef Maleh
76' Filippo Ranocchia
Alberto Grassi
Alessandro Buongiorno 80'
81' Liberato Cacace
Brandon Soppy 85'
Raoul Bellanova
Nikola Vlašić 85'
85' Emmanuel Gyasi
Nicolò Cambiaghi
88' Sebastiano Luperto
Pietro Pellegri 90'
Duván Zapata
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
53% | Possesso | 47% |
10 | Tiri | 11 |
3 | Tiri in porta | 3 |
7 | Tiri fuori porta | 5 |
4 | Tiri bloccati | 2 |
2 | Salvataggi | 2 |
445 | Passaggi tentati | 409 |
357 | Passaggi completati | 329 |
80.22% | Passaggi eseguiti | 80.44% |
15 | Falli | 10 |
4 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
2 | Fuorigioco | 2 |
6 | Calci d'angolo | 4 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
32 Vanja Milinković-Savić | Etrit Berisha 99 | |
61 Adrien Tamèze | Tyronne Ebuehi 24 | |
4 Alessandro Buongiorno | Ardian Ismajli 34 | |
13 Ricardo Rodríguez | Sebastiano Luperto 33 | |
19 Raoul Bellanova | Liberato Cacace 13 | |
77 Karol Linetty | Răzvan Marin 18 | |
8 Ivan Ilić | Alberto Grassi 5 | |
27 Mërgim Vojvoda | Youssef Maleh 29 | |
16 Nikola Vlašić | Jacopo Fazzini 21 | |
91 Duván Zapata | Nicolò Cambiaghi 28 | |
9 A. Sanabria | Stiven Shpendi 7 | |
Panchina | ||
11 Pietro Pellegri | Matteo Cancellieri 20 | |
93 Brandon Soppy | Elia Caprile 25 | |
10 Nemanja Radonjić | Sebastian Walukiewicz 4 | |
28 Samuele Ricci | Mattia Destro 23 | |
23 Demba Seck | Filippo Ranocchia 22 | |
26 Koffi Djidji | Daniel Maldini 27 | |
1 Luca Gemello | Simone Bastoni 30 | |
6 David Zima | Samuele Perisan 1 | |
15 Saba Sazonov | Tommaso Baldanzi 35 | |
7 Yann Karamoh | Emmanuel Gyasi 11 | |
71 Mihai Popa | ||
20 Valentino Lazaro | ||
66 Gvidas Gineitis |