Lewis Ferguson 19'
Lorenzo De Silvestri 22'
56' Jaime Báez
Luca Garritano
56' Marvin Cuni
Walid Cheddira
Michel Aebischer 59'
61' Marvin Cuni
Penalty confirmed
63' Matías Soulé (rig)
Victor Kristiansen 74'
Charalampos Lykogiannis
Dan Ndoye 74'
Riccardo Orsolini
75' Marco Brescianini
Enzo Barrenechea
75' Arijon Ibrahimović
Reinier
Nikola Moro 83'
Alexis Saelemaekers
Oussama El Azzouzi 84'
Remo Freuler
Tommaso Corazza 84'
Lorenzo De Silvestri
85' Kaio Jorge
Anthony Oyono
Joshua Zirkzee 87'
87' Luca Mazzitelli
90' Luca Mazzitelli
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
55% | Possesso | 45% |
12 | Tiri | 12 |
6 | Tiri in porta | 5 |
5 | Tiri fuori porta | 6 |
1 | Tiri bloccati | 1 |
4 | Salvataggi | 4 |
473 | Passaggi tentati | 383 |
391 | Passaggi completati | 312 |
83% | Passaggi eseguiti | 81% |
8 | Falli | 12 |
2 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 2 |
1 | Fuorigioco | 1 |
4 | Calci d'angolo | 5 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
28 Lukasz Skorupski | Stefano Turati 80 | |
29 Lorenzo De Silvestri | Anthony Oyono 22 | |
31 Sam Beukema | Simone Romagnoli 6 | |
33 Riccardo Calafiori | Caleb Okoli 5 | |
22 Charalampos Lykogiannis | Riccardo Marchizza 3 | |
8 Remo Freuler | Luca Mazzitelli 36 | |
20 Michel Aebischer | Enzo Barrenechea 45 | |
7 Riccardo Orsolini | Matìas Soulé 18 | |
19 Lewis Ferguson | Reinier 12 | |
56 Alexis Saelemaekers | Luca Garritano 16 | |
9 Joshua Zirkzee | Walid Cheddira 70 | |
Panchina | ||
11 Dan Ndoye | Mehdi Bourabia 24 | |
82 Kacper Urbanski | Pol Lirola 20 | |
15 Victor Kristiansen | Giorgi Kvernadze 17 | |
14 Kevin Bonifazi | Pierluigi Frattali 1 | |
34 Federico Ravaglia | Kaio Jorge 9 | |
10 Jesper Karlsson | Mateus Lusuardi 47 | |
6 Nikola Moro | Soufiane Bidaoui 26 | |
80 Giovanni Fabbian | Ilario Monterisi 30 | |
50 | Marco Brescianini 4 | |
17 Oussama El Azzouzi | Arijon Ibrahimovic 27 | |
16 Tommaso Corazza | Jaime Báez 7 | |
77 Sydney van Hooijdonk | Marvin Cuni 11 | |
Karlo Lulić 8 | ||
Michele Cerofolini 31 |