12' Simone Romagnoli
30' Giuseppe Caso
34' Caleb Okoli
Pasquale Mazzocchi 48'
Jovane Cabral 52'
62' Luca Garritano
Marco Brescianini
62' Jaime Báez
Giuseppe Caso
Chukwubuikem Ikwuemesi 67'
Pasquale Mazzocchi
77' Giorgi Kvernadze
Matías Soulé
78' Marvin Cuni
Walid Cheddira
Emil Bohinen 78'
Giulio Maggiore
Matteo Lovato 81'
Erik Botheim 85'
Jovane Cabral
Mateusz Legowski 85'
Agustín Martegani
Flavius Daniliuc 85'
Matteo Lovato
90' Mehdi Bourabia
Enzo Barrenechea
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
49% | Possesso | 51% |
19 | Tiri | 9 |
6 | Tiri in porta | 3 |
8 | Tiri fuori porta | 4 |
5 | Tiri bloccati | 2 |
2 | Salvataggi | 5 |
382 | Passaggi tentati | 399 |
306 | Passaggi completati | 309 |
80.1% | Passaggi eseguiti | 77.44% |
12 | Falli | 12 |
2 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
4 | Fuorigioco | 3 |
8 | Calci d'angolo | 6 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
13 Guillermo Ochoa | Stefano Turati 80 | |
66 Matteo Lovato | Anthony Oyono 22 | |
23 Norbert Gyömbér | Caleb Okoli 5 | |
98 Lorenzo Pirola | Simone Romagnoli 6 | |
30 Pasquale Mazzocchi | Riccardo Marchizza 3 | |
7 Agustín Martegani | Luca Mazzitelli 36 | |
25 Giulio Maggiore | Enzo Barrenechea 45 | |
3 Domagoj Bradarić | Marco Brescianini 4 | |
20 Grigoris Kastanos | Matìas Soulé 18 | |
87 Antonio Candreva | Walid Cheddira 70 | |
21 Jovane Cabral | Giuseppe Caso 10 | |
Panchina | ||
36 Andres Sfait | Mehdi Bourabia 24 | |
17 Federico Fazio | Jaime Báez 7 | |
33 Loum Tchaouna | Giorgi Kvernadze 17 | |
6 Junior Sambia | Luca Garritano 16 | |
22 Chukwubuikem Ikwuemesi | Ilario Monterisi 30 | |
1 Vincenzo Fiorillo | Karlo Lulić 8 | |
99 Mateusz Łęgowski | Marvin Cuni 11 | |
5 Flavius Daniliuc | Reinier 12 | |
8 Emil Bohinen | Kaio Jorge 9 | |
28 Dylan Bronn | Michele Cerofolini 31 | |
56 Benoît Costil | Arijon Ibrahimovic 27 | |
11 Erik Botheim | Mateus Lusuardi 47 | |
Pierluigi Frattali 1 |