11' Ivan Ilic
22' Pietro Pellegri
Antonio Sanabria
Christian Pulišić 33'
36' Perr Schuurs
Theo Hernández 39'
Olivier Giroud 41'
Penalty confirmed
Olivier Giroud 43' (rig)
Theo Hernández 45'
46' Karol Linetty
Ivan Ilic
50' Ivan Juric
57' Vanja Milinkovic-Savic
59' Valentino Lazaro
Raoul Bellanova
59' Yann Karamoh
Nemanja Radonjic
Rafael Leão 62'
Penalty confirmed
Olivier Giroud 65' (rig)
Samuel Chukwueze 66'
Olivier Giroud
Yunus Musah 66'
Ruben Loftus-Cheek
Noah Okafor 66'
Rafael Leão
Malick Thiaw 70'
Simon Kjær 79'
Malick Thiaw
Alessandro Florenzi 87'
Theo Hernández
89' Karol Linetty
Statistiche
|
|
|
---|---|---|
59% | Possesso | 41% |
17 | Tiri | 8 |
7 | Tiri in porta | 1 |
8 | Tiri fuori porta | 6 |
2 | Tiri bloccati | 1 |
0 | Salvataggi | 3 |
495 | Passaggi tentati | 335 |
427 | Passaggi completati | 272 |
86.26% | Passaggi eseguiti | 81.19% |
13 | Falli | 16 |
2 | Cartellini gialli | 3 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
1 | Fuorigioco | 2 |
2 | Calci d'angolo | 1 |
Formazione
|
|
|
---|---|---|
16 Mike Maignan | Vanja Milinković-Savić 32 | |
2 Davide Calabria | Perr Schuurs 3 | |
28 Malick Thiaw | Alessandro Buongiorno 4 | |
23 Fikayo Tomori | Ricardo Rodríguez 13 | |
19 Theo Hernández | Raoul Bellanova 19 | |
8 Ruben Loftus-Cheek | Samuele Ricci 28 | |
33 Rade Krunić | Ivan Ilić 8 | |
14 Tijjani Reijnders | Mërgim Vojvoda 27 | |
11 Christian Pulisic | Nikola Vlašić 16 | |
9 Olivier Giroud | Nemanja Radonjić 10 | |
10 Rafael Leão | A. Sanabria 9 | |
Panchina | ||
17 Noah Okafor | David Zima 6 | |
32 Tommaso Pobega | Valentino Lazaro 20 | |
29 Lorenzo Colombo | Emirhan İlkhan 14 | |
83 Antonio Mirante | Mihai Popa 71 | |
42 Alessandro Florenzi | Gvidas Gineitis 66 | |
80 Yunus Musah | Caumenan Ange Emmanu N'Guessan 94 | |
57 Marco Sportiello | Pietro Pellegri 11 | |
31 Marco Pellegrino | Adrien Tamèze 61 | |
18 L. Romero Bezzana | Karol Linetty 77 | |
20 Pierre Kalulu | Yann Karamoh 7 | |
21 Samuel Chukwueze | Luca Gemello 1 | |
7 Yacine Adli | Brian Bayeye 2 | |
24 Simon Kjaer |