Svezia
Partite Svezia Mondiali femminili 2023
# | N Data | Partita | H Home | T Trasferta | S Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
12 | 23-7 05h 23-07-23, 05:00 | Partite di gruppo | SWE Svezia | RSA Sud Africa | 2 - 1 |
30 | 29-7 07h 29-07-23, 07:30 | Partite di gruppo | SWE Svezia | ITA Italia | 5 - 0 |
45 | 02-8 07h 02-08-23, 07:00 | Partite di gruppo | ARG Argentina | SWE Svezia | 0 - 2 |
52 | 06-8 09h 06-08-23, 09:00 | Ottavi di finale | SWE Svezia | USA USA |
0 - 0 0 - 0 dts 5 - 4 r |
58 | 11-8 07h 11-08-23, 07:30 | Quarti di finale | JPN Giappone | SWE Svezia | 1 - 2 |
61 | 15-8 08h 15-08-23, 08:00 | Semifinali | ESP Spagna | SWE Svezia | 2 - 1 |
63 | 19-8 08h 19-08-23, 08:00 | 3 ° posto | SWE Svezia | AUS Australia | 2 - 0 |
Gruppo
Squadra Svezia Mondiali femminili 2023

Hanna Lundkvist
Difensore
17 Jul 2002
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

J. Falk
Portiere
26 Apr 1993
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati | 90 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

T. Enblom
Portiere
20 Nov 1994
Partite giocate | 0 |
Minuti giocati | 0 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Zecira Musovic
Portiere
26 May 1996
Partite giocate | 6 |
Minuti giocati | 540 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Amanda Ilestedt
Difensore
01 Jan 1900
Partite giocate | 7 |
Minuti giocati | 602 |
Assist | 0 |
Goal | 4 |
Valutazione media | - |

A. Sandberg
Difensore
23 May 2003
Partite giocate | 1 |
Minuti giocati | 90 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Jonna Andersson
Difensore
02 Jan 1993
Partite giocate | 6 |
Minuti giocati | 540 |
Assist | 2 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Johanna Rytting Kaneryd
Difensore
12 Feb 1997
Partite giocate | 7 |
Minuti giocati | 509 |
Assist | 1 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

L. Sembrant
Difensore
15 May 1987
Partite giocate | 2 |
Minuti giocati | 29 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

M. Eriksson
Difensore
08 Sep 1993
Partite giocate | 7 |
Minuti giocati | 630 |
Assist | 1 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Nathalie Bjorn
Difensore
14 May 1997
Partite giocate | 6 |
Minuti giocati | 540 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

E. Rubensson
Centrocampista
11 May 1993
Partite giocate | 7 |
Minuti giocati | 551 |
Assist | 0 |
Goal | 1 |
Valutazione media | - |

Filippa Angeldal
Centrocampista
14 Jul 1997
Partite giocate | 6 |
Minuti giocati | 517 |
Assist | 0 |
Goal | 1 |
Valutazione media | - |

H. Bennison
Centrocampista
16 Oct 2002
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 142 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Sara Caroline Seger
Centrocampista
19 Mar 1985
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 70 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

S. Jakobsson
Attaccante
23 Apr 1990
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 135 |
Assist | 2 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

F. Rolfö
Attaccante
24 Nov 1993
Partite giocate | 6 |
Minuti giocati | 472 |
Assist | 0 |
Goal | 3 |
Valutazione media | - |

K. Asllani
Attaccante
29 Jul 1989
Partite giocate | 6 |
Minuti giocati | 463 |
Assist | 1 |
Goal | 1 |
Valutazione media | - |

Lina Hurtig
Attaccante
05 Sep 1995
Partite giocate | 6 |
Minuti giocati | 111 |
Assist | 1 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

M. Janogy
Attaccante
12 Nov 1995
Partite giocate | 3 |
Minuti giocati | 136 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

Olivia Schough
Attaccante
11 Mar 1991
Partite giocate | 4 |
Minuti giocati | 126 |
Assist | 0 |
Goal | 0 |
Valutazione media | - |

R. Blomqvist
Attaccante
24 Jul 1997
Partite giocate | 6 |
Minuti giocati | 158 |
Assist | 0 |
Goal | 3 |
Valutazione media | - |

Stina Blackstenius
Attaccante
05 Feb 1996
Partite giocate | 7 |
Minuti giocati | 480 |
Assist | 1 |
Goal | 1 |
Valutazione media | - |