9' Randal Kolo Muani
Jesús Navas 14'
Lamine Yamal 21'
Dani Olmo 25'
Dani Vivian 58'
Jesús Navas
60' Aurélien Tchouaméni
62' Bradley Barcola
Adrien Rabiot
62' Eduardo Camavinga
N'Golo Kanté
62' Antoine Griezmann
Randal Kolo Muani
Mikel Merino 76'
Dani Olmo
Mikel Oyarzabal 76'
Álvaro Morata
79' Olivier Giroud
Ousmane Dembélé
89' Eduardo Camavinga
Lamine Yamal 90'
Martín Zubimendi 90'
Lamine Yamal
Ferran Torres 90'
Nico Williams
Statistiche
58% | Possesso | 42% |
6 | Tiri | 9 |
2 | Tiri in porta | 3 |
2 | Tiri fuori porta | 4 |
2 | Tiri bloccati | 3 |
2 | Salvataggi | 0 |
500 | Passaggi tentati | 339 |
442 | Passaggi completati | 283 |
88% | Passaggi eseguiti | 83% |
14 | Falli | 10 |
2 | Cartellini gialli | 2 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
0 | Fuorigioco | 1 |
4 | Calci d'angolo | 6 |
Formazione
23 Unai Simón | Mike Maignan 16 | |
22 Jesús Navas | Jules Koundé 5 | |
4 Nacho Fernández | Dayot Upamecano 4 | |
14 Aymeric Laporte | William Saliba 17 | |
24 Marc Cucurella | Theo Hernández 22 | |
16 Rodri | N'Golo Kanté 13 | |
8 Fabián Ruiz | Aurélien Tchouaméni 8 | |
19 Lamine Yamal | Adrien Rabiot 14 | |
10 Dani Olmo | Ousmane Dembélé 11 | |
17 Nico Williams | Randal Kolo Muani 12 | |
7 Álvaro Morata | Kylian Mbappé 10 | |
Panchina | ||
1 David Raya | Antoine Griezmann 7 | |
5 Dani Vivian | Marcus Thuram 15 | |
6 Mikel Merino | Brice Samba 1 | |
9 Joselu | Benjamin Pavard 2 | |
11 Ferran Torres | Ferland Mendy 3 | |
12 Alejandro Grimaldo | Eduardo Camavinga 6 | |
13 Álex Remiro | Olivier Giroud 9 | |
15 Álex Baena | Warren Zaïre-Emery 18 | |
18 Martín Zubimendi | Youssouf Fofana 19 | |
21 Mikel Oyarzabal | Kingsley Coman 20 | |
25 Fermín López | Jonathan Clauss 21 | |
26 Ayoze Pérez | Alphonse Areola 23 | |
Ibrahima Konaté 24 | ||
Bradley Barcola 25 |