Prossime partite

GER Germania SCO Scozia

Gruppi EURO 2024


Gruppo A Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. GER Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. SCO Scozia 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. HUN Ungheria 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. SUI Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Gruppo B Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. ESP Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. CRO Croazia 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. ITA Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. ALB Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Gruppo C Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. SVN Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. DEN Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. SRB Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. ENG Inghilterra 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Gruppo D Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. D1 D1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. NED Paesi Bassi 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. AUT Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. FRA Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Gruppo E Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. BEL Belgio 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. SVK Slovacchia 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. ROU Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. E4 E4 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Gruppo F Partite »

  Pld V N P F S DR Pt Ultimi 5
1. TUR Turchia 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. F2 F2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. POR Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. CZE Repubblica Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 -