# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (+1) | 3039 | |
2 (-1) | 2951 | |
3 (+1) | 2946 | |
4 (+2) | 2926 | |
5 (+9) | 2885 | |
6 (+4) | 2864 | |
7 (+5) | 2862 | |
8 (+3) | 2857 | |
9 (-6) | 2850 | |
10 (-3) | 2845 | |
11 (-2) | 2834 | |
12 (+8) | 2802 | |
13 (-5) | 2794 | |
14 (-9) | 2784 | |
15 (+7) | 2777 | |
16 (-) | 2773 | |
17 (+1) | 2766 | |
18 (+6) | 2753 | |
19 (-6) | 2753 | |
20 (-5) | 2739 | |
21 (+8) | 2721 | |
22 (-5) | 2719 | |
23 (+2) | 2709 | |
24 (+11) | 2701 | |
25 (-6) | 2700 | |
26 (+7) | 2695 | |
27 (+7) | 2693 | |
28 (-7) | 2689 | |
29 (+10) | 2664 | |
30 (-4) | 2630 | |
31 (+12) | 2628 | |
32 (-5) | 2627 | |
33 (+11) | 2623 | |
34 (-11) | 2620 | |
35 (-5) | 2611 | |
36 (-5) | 2607 | |
37 (+8) | 2603 | |
38 (-10) | 2576 | |
39 (-1) | 2575 | |
40 (+1) | 2566 | |
41 (+12) | 2563 | |
42 (-2) | 2559 | |
43 (-11) | 2558 | |
44 (-8) | 2542 | |
45 (-3) | 2538 | |
46 (-9) | 2535 | |
47 (+8) | 2529 | |
48 (+3) | 2521 | |
49 (+1) | 2503 | |
50 (-4) | 2501 |
Scorrimento orizzontale