# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (+1) | 2023 | |
2 (-1) | 1993 | |
3 (+1) | 1972 | |
4 (-1) | 1959 | |
5 (-) | 1954 | |
6 (+2) | 1905 | |
7 (+5) | 1903 | |
8 (+1) | 1884 | |
9 (+8) | 1875 | |
10 (-3) | 1873 | |
11 (+11) | 1864 | |
12 (+1) | 1845 | |
13 (-7) | 1840 | |
14 (-4) | 1823 | |
15 (+6) | 1820 | |
16 (-5) | 1809 | |
17 (-3) | 1809 | |
18 (+1) | 1806 | |
19 (+1) | 1800 | |
20 (-4) | 1790 | |
21 (+3) | 1788 | |
22 (+11) | 1768 | |
23 (-8) | 1756 | |
24 (-6) | 1743 | |
25 (-2) | 1736 | |
26 (+5) | 1731 | |
27 (+2) | 1726 | |
28 (+9) | 1726 | |
29 (-2) | 1707 | |
30 (-4) | 1705 | |
31 (-3) | 1699 | |
32 (+6) | 1696 | |
33 (-3) | 1695 | |
34 (+1) | 1689 | |
35 (+12) | 1670 | |
36 (+4) | 1667 | |
37 (+19) | 1667 | |
38 (+1) | 1663 | |
39 (-3) | 1662 | |
40 (-15) | 1660 | |
41 (+2) | 1659 | |
42 (-8) | 1651 | |
43 (-11) | 1649 | |
44 (+2) | 1647 | |
45 (+7) | 1646 | |
46 (+7) | 1645 | |
47 (+15) | 1639 | |
48 (+12) | 1632 | |
49 (+9) | 1629 | |
50 (-6) | 1626 |
Scorrimento orizzontale