# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 1883 | |
2 (-) | 1868 | |
3 (+5) | 1849 | |
4 (-1) | 1847 | |
5 (-1) | 1829 | |
6 (+4) | 1790 | |
7 (-) | 1778 | |
8 (-3) | 1745 | |
9 (+5) | 1739 | |
10 (-4) | 1728 | |
11 (-2) | 1724 | |
12 (-1) | 1718 | |
13 (+4) | 1705 | |
14 (-1) | 1699 | |
15 (+1) | 1691 | |
16 (+2) | 1660 | |
17 (+2) | 1660 | |
18 (+2) | 1648 | |
19 (+2) | 1646 | |
20 (+9) | 1645 | |
21 (+9) | 1645 | |
22 (-10) | 1644 | |
23 (-) | 1641 | |
24 (-2) | 1613 | |
25 (+9) | 1610 | |
26 (-11) | 1610 | |
27 (+10) | 1607 | |
28 (+11) | 1604 | |
29 (+11) | 1601 | |
30 (-3) | 1595 | |
31 (+11) | 1586 | |
32 (+22) | 1584 | |
33 (-1) | 1583 | |
34 (+11) | 1581 | |
35 (-) | 1579 | |
36 (-3) | 1577 | |
37 (+12) | 1571 | |
38 (+5) | 1556 | |
39 (+17) | 1553 | |
40 (-12) | 1542 | |
41 (+3) | 1537 | |
42 (-1) | 1533 | |
43 (+8) | 1529 | |
44 (-20) | 1526 | |
45 (+5) | 1523 | |
46 (-20) | 1517 | |
47 (+13) | 1515 | |
48 (-1) | 1511 | |
49 (+8) | 1508 | |
50 (+17) | 1508 |
Scorrimento orizzontale