# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (+2) | 59 | |
2 (-1) | 54 | |
3 (-1) | 54 | |
4 (-) | 40 | |
5 (+7) | 38 | |
6 (-1) | 35 | |
7 (-1) | 30 | |
8 (-) | 29 | |
9 (-) | 29 | |
10 (-3) | 24 | |
11 (+2) | 24 | |
12 (-2) | 19 | |
13 (-2) | 19 | |
14 (-) | 14 | |
15 (-) | 14 | |
16 (-) | 0 | |
17 (-) | 0 |
Scorrimento orizzontale
# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (+2) | 59 | |
2 (-1) | 54 | |
3 (-1) | 54 | |
4 (-) | 40 | |
5 (+7) | 38 | |
6 (-1) | 35 | |
7 (-1) | 30 | |
8 (-) | 29 | |
9 (-) | 29 | |
10 (-3) | 24 | |
11 (+2) | 24 | |
12 (-2) | 19 | |
13 (-2) | 19 | |
14 (-) | 14 | |
15 (-) | 14 | |
16 (-) | 0 | |
17 (-) | 0 |
Scorrimento orizzontale